パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:45.40
5000m
PB13:37.09
10000m
PB28:37.01
ハーフ
PB1:01:30
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | — | 13:37.09PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | 3:45.40PB | 13:44.47 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | 3:50.18 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 2年 | 1区 | 1:01:47 | 区間16位 | 総合1位 |
| 25/11/02 | 2年 | 8区 | 58:01 | 区間7位 | 総合3位 |
| 25/10/13 | 2年 | 1区 | 23:46 | 区間6位 | 総合7位 |
| 25/01/03 | 1年 | 10区 | 1:08:27 | 区間1位 | 総合2位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 1位 | 13:37.09PB | |
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 16位 | 1:01:47 | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 7位 | 58:01 | |
| 2025/10/13 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 1区 | — | 6位 | 23:46 | |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 | 22位 | 14:08.58 | +31.4 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 5位 | 13:44.47 | +7.3 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 2組 | 2位 | 3:54.48 | +9.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 2位 | 3:45.40PB | |
| 2025/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 10区 | — | 1位 | 1:08:27 | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 1組 | 6位 | 3:50.18 | +4.7 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 10位 | 3:55.29 | +9.8 |
| 2023/12/24 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 3区 | — | 11位 | 24:20 | |
| 2022/12/25 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 6区 | — | 2位 | 14:40 | |
| 2021/12/26 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 2区 | — | 6位 | 8:14 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。