在籍選手の長距離種目PBをもとに算出した、関東の大学別ランキング。全期間の自己ベスト平均と直近1年の実績平均で比較できます。
在籍選手の種目別自己ベスト上位10名の平均タイム。チームの総合実力を示す指標です。
※ 関東大学のみ対象。在籍選手(1〜4年)の上位10名の平均タイム。種目ごとに独立して上位10名を選出するため、5000m・10000m・ハーフの順位構成選手は異なる場合があります。10名分のPBデータが揃わない大学は除外。列ヘッダーをクリックするとソートできます。
37 大学表示
在籍選手PB平均 · 関東大学
更新 26/04/27
在籍選手の種目別自己ベスト上位10名の平均タイム。チームの総合実力指標。
| 順位 / 大学 | 5000m | 10000m | ハーフ | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 1中央 | 13:36.18— | 28:04.87— | 1:01:48— | — |
| 2青山院 | 13:41.42— | 28:13.42— | 1:02:00— | — |
| 3創価 | 13:44.86— | 28:25.29— | 1:02:20— | — |
| 4國學院 | 13:48.87— | 28:30.07— | 1:01:30— | — |
| 5順天堂 | 13:45.01— | 28:32.55— | 1:02:54— | — |
| 6日本 | 14:04.26— | 28:42.64— | 1:04:13— | — |
| 7山梨院 | 14:02.39— | 28:49.71— | 1:03:37— | — |
| 8駒澤 | 13:45.67— | 28:54.40— | 1:01:50— | — |
| 9東京国際 | 14:17.77— | 28:56.62— | — | — |
| 10城西 | 13:53.01— | 28:57.72— | 1:03:19— | — |
| 11帝京 | 14:17.54— | 28:58.62— | 1:02:58— | — |
| 12専修 | 14:01.16— | 28:59.37— | 1:02:22— | — |
| 13武蔵野院 | 14:14.46— | 29:02.29— | — | — |
| 14神奈川 | 14:03.65— | 29:04.37— | 1:04:47— | — |
| 15早稲田 | 13:40.12— | 29:05.89— | 1:02:59— | — |
| 16日本体育 | 14:19.55— | 29:07.17— | — | — |
| 17中央院 | 14:09.30— | 29:07.51— | 1:03:08— | — |
| 18国士舘 | 14:23.63— | 29:09.70— | — | — |
| 19東京農業 | 14:10.21— | 29:09.74— | 1:03:13— | — |
| 20東海 | 13:52.93— | 29:10.80— | 1:03:22— | — |
| 21明治 | 14:03.76— | 29:15.87— | 1:05:37— | — |
| 22立教 | 14:06.65— | 29:19.90— | 1:04:58— | — |
| 23駿河台 | 14:11.44— | 29:25.68— | — | — |
| 24大東文化 | 14:04.03— | 29:28.94— | 1:03:41— | — |
| 25東洋 | 14:16.04— | 29:32.75— | 1:03:50— | — |
| 26拓殖 | 14:22.44— | 29:33.54— | 1:05:01— | — |
| 27法政 | 14:17.96— | 29:37.16— | — | — |
| 28上武 | 14:44.00— | 29:46.48— | 1:07:09— | — |
| 29芝浦工業 | 14:27.26— | 29:51.74— | — | — |
| 30筑波 | 14:24.52— | 30:02.48— | — | — |
| 31平成国際 | 14:26.79— | 30:04.53— | — | — |
| 32麗澤 | 14:18.11— | 30:07.35— | — | — |
| 33亜細亜 | 14:35.54— | 30:08.62— | 1:07:09— | — |
| 34桜美林 | 14:38.25— | 31:09.30— | — | — |
| 35東京経済 | 14:41.76— | 31:21.04— | — | — |
| 36東京 | 14:59.38— | — | — | — |
| 37慶應義塾 | 14:44.54— | — | — | — |
在籍選手(1〜4年)の上位10名の平均タイム。種目ごとに独立して上位10名を選出。10名分のPBが揃わない大学は除外。37大学表示。