パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:45.72
5000m
PB13:47.38
10000m
PB28:37.51
ハーフ
PB1:02:28
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | 29:25.80 | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:47.76 | 14:24.93 | 29:09.37 | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | 14:02.84 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | 3:45.75 | 14:16.19 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 5組 | 1位 | 29:25.80 | +48.2 |
| 2026/3/21 | トラック | 早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda | 3000m | 決勝 | 3位 | 8:12.57PB | |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 10位 | 29:09.37 | +31.8 |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 1500m(一般) | 決勝 2組 | 2位 | 3:47.76 | +2.0 |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 3組 | 1位 | 14:24.93 | +37.5 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | E組 | 7位 | 14:02.84 | +15.4 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 1500m | — | 6位 | 3:45.75 | +0.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 18位 | 14:16.19 | +28.8 |
| 2021/12/26 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 4区 | — | 7位 | 23:39 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。