パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:56.59
5000m
PB14:08.86
10000m
PB29:06.29
ハーフ
PB1:02:57
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | — | 14:08.86PB | 29:09.11 | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | — | — | — | 1:06:01 | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 6組 | 20位 | 29:09.11 | +2.8 |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 10000m(一般) | 決勝 | 7位 | 29:49.26 | +42.9 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 17組 | 19位 | 14:22.08 | +13.2 |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 4組 | 7位 | 14:08.86PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 14組 | 11位 | 14:18.85 | +9.9 |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 138位 | 1:06:01 | +3:04.0 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。