パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB14:37.50
10000m
PB30:04.59
ハーフ
PB1:06:39
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学2年 | — | 14:38.12 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学1年 | — | 14:39.98 | 30:04.59PB | 1:06:53 | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 16組 | 22位 | 14:47.35 | +9.8 |
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 8組 | 16位 | 14:38.12 | +0.6 |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 4組 | 13位 | 8:39.33PB | |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 29位 | 30:58.46 | +53.8 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 5組 | 14位 | 30:04.59PB | |
| 2025/11/16 | ロード | 第38回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン(大学生男子の部) | — | 268位 | 1:06:53 | +14.0 |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 10000m(一般) | 決勝 | 16位 | 30:27.52 | +22.9 |
| 2025/10/5 | トラック | 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(一般) | 7組 | 14位 | 15:14.37 | +36.8 |
| 2025/7/13 | トラック | 第4回早稲田大学競技会 | 3000m(一般) | 決勝 1組 | 20位 | 8:48.21 | +8.8 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 9組 | 28位 | 15:15.26 | +37.7 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 13組 | 35位 | 15:24.84 | +47.3 |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 2組 | 3位 | 14:39.98 | +2.4 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 11組 | 15位 | 14:47.37 | +9.8 |
| 2024/12/22 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 1区 | — | 41位 | 31:11 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。