パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:51.49
5000m
PB14:41.19
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学2年 | 3:53.91 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学1年 | 3:51.49PB | 14:41.19PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 15位 | 3:53.91 | +2.4 |
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 1500m(NCG) | 決勝 | 13位 | 4:15.88 | +24.3 |
| 2026/3/21 | トラック | 早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda | 1500m | 決勝 | 14位 | 4:09.01 | +17.5 |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 5000m | 決勝 3組 | 9位 | 14:41.19PB | |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 1組 | 10位 | 15:09.78 | +28.5 |
| 2025/7/13 | トラック | 第4回早稲田大学競技会 | 1500m(一般) | 決勝 | 1位 | 3:51.49PB | |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 | 11位 | 3:52.54 | +1.0 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 800m | 決勝 8組 | 5位 | 1:56.47PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。