パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB14:31.91
10000m
PB29:47.88
ハーフ
PB1:06:28
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学2年 | — | 14:31.91PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学1年 | — | 14:33.29 | 29:47.88PB | 1:06:28PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 14組 | 8位 | 14:31.91PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 4組 | 17位 | 8:43.53PB | |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 21位 | 30:08.72 | +20.8 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 5組 | 8位 | 29:47.88PB | |
| 2025/11/16 | ロード | 第38回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン(大学生男子の部) | — | 247位 | 1:06:28PB | |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 10000m(一般) | 決勝 | 18位 | 30:28.97 | +41.0 |
| 2025/10/5 | トラック | 第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(一般) | 10組 | 19位 | 14:39.21 | +7.3 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 9組 | 23位 | 15:06.71 | +34.8 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 13組 | 15位 | 14:47.68 | +15.7 |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 2組 | 1位 | 14:33.29 | +1.3 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 13組 | 22位 | 14:40.85 | +8.9 |
| 2024/12/22 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 3区 | — | 40位 | 25:42 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。