パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:39.02
5000m
PB13:56.32
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | 3:41.18 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:48.90 | 13:56.32PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | 3:42.83 | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | 3:56.79 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 1500m | 決勝 4組 | 4位 | 3:41.18 | +2.1 |
| 2025/12/21 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 5区 | — | 6位 | 8:42 | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 29組 | 6位 | 14:23.57 | +27.2 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 34組 | 26位 | 14:13.08 | +16.7 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 23組 | 19位 | 13:56.32PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 1組 | 2位 | 3:48.90 | +9.8 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 10位 | 3:54.68 | +15.6 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 5組 | 9位 | 3:53.59 | +14.5 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 3組 | 1位 | 3:45.38 | +6.3 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 決勝 | 5位 | 3:45.64 | +6.6 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 1500m | B組 | 2位 | 3:42.83 | +3.8 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 1組 | 11位 | 3:56.79 | +17.7 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。