パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB4:03.46
5000m
PB13:49.10
10000m
PB29:08.31
ハーフ
PB1:03:15
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | 13:49.10PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | 14:35.35 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | 14:05.86 | 29:08.31PB | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | 13:54.90 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 3年 | 4区 | 1:01:22 | 区間5位 | 総合10位 |
| 25/11/02 | 3年 | 7区 | 52:14 | 区間10位 | 総合12位 |
| 24/11/03 | 2年 | 7区 | 52:38 | 区間10位 | 総合15位 |
| 24/01/03 | 1年 | 8区 | 1:05:01 | 区間7位 | 総合16位 |
| 23/11/05 | 1年 | 4区 | 35:21 | 区間9位 | 総合9位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m(NCG) | 決勝 | 17位 | 13:49.10PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 3000m(エリート) | 決勝 | 5位 | 8:08.80PB | |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 4組 | 2位 | 14:35.35 | +46.2 |
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 4区 | — | 5位 | 1:01:22 | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 10位 | 52:14 | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 10位 | 52:38 | |
| 2024/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 8区 | — | 7位 | 1:05:01 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 9位 | 35:21 | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | E組 | 12位 | 14:05.86 | +16.7 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 15位 | 29:08.31PB | |
| 2022/12/25 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 1区 | — | 5位 | 29:34 | |
| 2022/7/9 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第3戦北見大会 | 5000m | C組 | 4位 | 13:54.90 | +5.8 |
| 2021/12/26 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 1区 | — | 4位 | 29:01 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。