パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:50.02
5000m
PB14:18.34
10000m
PB30:01.14
ハーフ
PB1:04:45
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学2年 | — | — | 30:08.23 | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学1年 | 3:50.02PB | 14:24.04 | 30:01.14PB | 1:04:45PB | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 10000m(四大学対校) | 決勝 | 6位 | 30:08.23 | +7.0 |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 4組 | 1位 | 14:35.32 | +16.9 |
| 2025/12/31 | トラック | 244回東海大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 9位 | 30:01.14PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 30組 | 10位 | 14:24.04 | +5.7 |
| 2025/11/16 | ロード | 第38回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン(大学生男子の部) | — | 154位 | 1:04:45PB | |
| 2025/9/27 | トラック | 240回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 5000m | 決勝 13組 | 4位 | 14:51.83 | +33.4 |
| 2025/7/12 | トラック | 239回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 1500m | 決勝 12組 | 3位 | 3:50.02PB | |
| 2025/6/21 | トラック | 238回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 3組 | 2位 | 8:42.56 | +5.9 |
| 2025/6/14 | トラック | 第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 11組 | 29位 | 15:29.21 | +1:10.8 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 1組 | 13位 | 3:55.65 | +5.6 |
| 2025/5/4 | トラック | 237回東海大学長距離競技会 | 800m | 決勝 1組 | 1位 | 2:01.11 | +2.7 |
| 2025/5/4 | トラック | 237回東海大学長距離競技会 | 800m | 決勝 3組 | 2位 | 1:58.34PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 8組 | 12位 | 3:51.04 | +1.0 |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 4組 | 11位 | 8:36.60PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。