パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:42.76
5000m
PB13:57.98
10000m
PB31:28.79
ハーフ
PB1:16:13
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | 3:45.08 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | 3:42.76PB | 14:19.56 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | 3:47.34 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 1組 | 6位 | 3:45.08 | +2.3 |
| 2026/4/5 | トラック | 東京六大学対校戦 | 1500m(OP) | 2組 | 3位 | 3:55.11 | +12.3 |
| 2025/12/27 | トラック | 第7回早稲田大学競技会 | 5000m | 決勝 3組 | 3位 | 14:19.56 | +21.5 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 33組 | 36位 | 14:37.81 | +39.8 |
| 2025/10/18 | トラック | 第6回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 1組 | 1位 | 14:28.86 | +30.8 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 2組 | 9位 | 3:53.14 | +10.3 |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 1500m | 決勝 3組 | 1位 | 3:42.76PB | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 1組 | 2位 | 3:47.96 | +5.2 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 決勝 | 13位 | 3:49.72 | +6.9 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 予選 1組 | 1位 | 1:52.09PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 準決勝 2組 | 4位 | 1:53.55 | +1.4 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 1組 | 3位 | 3:49.08 | +6.3 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 5位 | 3:47.34 | +4.5 |
| 2023/12/24 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 7区 | — | 12位 | 14:55 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。