パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:49.29
5000m
PB13:25.65
10000m
PB28:27.16
ハーフ
PB1:04:18
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | 29:26.44 | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:49.29PB | 13:25.65PB | 28:27.16PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:50.23 | 28:45.23 | 1:04:18PB | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:37.19 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/03 | — | 7区 | 1:03:36 | 区間11位 | 総合3位 |
| 24/11/03 | — | 4区 | 34:04 | 区間5位 | 総合5位 |
| 24/10/14 | — | 2区 | 16:49 | 区間10位 | 総合6位 |
| 23/11/05 | — | 7区 | 52:37 | 区間6位 | 総合10位 |
| 23/10/09 | — | 1区 | 23:08 | 区間4位 | 総合5位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 10000m | 決勝 | 6位 | 29:26.44 | +59.2 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 13組 | 7位 | 28:27.16PB | |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | A組 | 8位 | 13:34.90 | +9.2 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 7組 | 10位 | 3:54.94 | +5.6 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 2組 | 10位 | 3:49.29PB | |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 5000m | 決勝 3組 | 5位 | 13:25.65PB | |
| 2025/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 7区 | — | 11位 | 1:03:36 | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 68位 | 1:04:18PB | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 5位 | 34:04 | |
| 2024/10/14 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 2区 | — | 10位 | 16:49 | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 決勝 | 2位 | 14:05.82 | +40.1 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | A組 | 14位 | 13:50.23 | +24.5 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 11位 | 28:45.23 | +18.0 |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 6位 | 52:37 | |
| 2023/10/9 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 1区 | — | 4位 | 23:08 | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | A組 | 13位 | 13:37.19 | +11.5 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 5位 | 13:49.11 | +23.4 |
| 2023/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 6位 | 1:11:49 | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 5位 | 51:18 | |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 5区 | — | 11位 | 1:13:24 | |
| 2021/11/7 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 1区 | — | 7位 | 27:18 | |
| 2021/10/11 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 5区 | — | 12位 | 20:28 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。