パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:46.44
5000m
PB13:36.56
10000m
PB28:03.13
ハーフ
PB1:03:50
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 3:46.44PB | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:36.56PB | 29:13.40 | 1:06:24 | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:03.62 | 28:03.13PB | 1:10:11 | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | — | 1:03:50PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/02 | — | 3区 | 1:02:28 | 区間7位 | 総合7位 |
| 24/11/03 | — | 8区 | 58:55 | 区間5位 | 総合6位 |
| 24/10/14 | — | 4区 | 18:17 | 区間9位 | 総合7位 |
| 24/01/03 | — | 9区 | 1:10:20 | 区間10位 | 総合3位 |
| 23/11/05 | — | 7区 | 53:53 | 区間10位 | 総合5位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 9組 | 3位 | 3:46.44PB | |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 1組 | 24位 | 29:13.40 | +1:10.2 |
| 2025/11/16 | ロード | 第38回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン(大学生男子の部) | — | 240位 | 1:06:24 | +2:34.0 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | A組 | 12位 | 13:36.56PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 1組 | 4位 | 13:43.64 | +7.0 |
| 2025/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 7位 | 1:02:28 | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 293位 | 1:10:11 | +6:21.0 |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 8区 | — | 5位 | 58:55 | |
| 2024/10/14 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 4区 | — | 9位 | 18:17 | |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 5000m | B組 | 21位 | 14:03.62 | +27.0 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 2位 | 28:03.13PB | |
| 2024/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 9区 | — | 10位 | 1:10:20 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 10位 | 53:53 | |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | ハーフマラソン(2部) | 決勝 | 4位 | 1:03:50PB | |
| 2023/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 9区 | — | 8位 | 1:09:11 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。