パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB14:21.40
10000m
PB29:06.96
ハーフ
PB1:03:31
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | 14:21.40PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | — | 29:06.96PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | — | 1:03:49 | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | — | — | 1:03:31PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/03 | 3年 | 10区 | 1:08:57 | 区間6位 | 総合15位 |
| 25/01/03 | 2年 | 10区 | 1:10:11 | 区間10位 | 総合9位 |
| 23/11/05 | 1年 | 5区 | 37:39 | 区間10位 | 総合14位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 7組 | 3位 | 14:21.40PB | |
| 2026/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 10区 | — | 6位 | 1:08:57 | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 4組 | 5位 | 29:06.96PB | |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 3組 | 14位 | 30:14.66 | +1:07.7 |
| 2025/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 10区 | — | 10位 | 1:10:11 | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | ハーフマラソン(1部) | 決勝 | 4位 | 1:03:49 | +18.0 |
| 2023/11/19 | ロード | 第36回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 40位 | 1:03:31PB | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 5区 | — | 10位 | 37:39 | |
| 2022/12/25 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 4区 | — | 13位 | 23:51 | |
| 2021/12/26 | 駅伝 | 全国高校駅伝(男子) | 6区 | — | 15位 | 15:03 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。