パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:46.03
5000m
PB13:46.81
10000m
PB29:29.67
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 13:57.55 | 29:29.67PB | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:46.03PB | 13:46.81PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | 3:49.23 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/02 | — | 2区 | 1:07:14 | 区間3位 | 総合15位 |
| 20/01/02 | — | 1区 | 1:01:21 | 区間3位 | 総合18位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 16組 | 1位 | 13:57.55 | +10.7 |
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 14組 | 1位 | 14:11.69 | +24.8 |
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 10000m | 決勝 2組 | 1位 | 29:29.67PB | |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | A組 | 13位 | 13:46.81PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m | 決勝 7組 | 6位 | 3:54.23 | +8.2 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 2組 | 7位 | 3:47.74 | +1.7 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 | 2位 | 3:46.03PB | |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 1500m | — | 6位 | 3:49.23 | +3.2 |
| 2021/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 3位 | 1:07:14 | |
| 2020/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 3位 | 1:01:21 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。