パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:44.49
5000m
PB13:41.31
10000m
PB28:08.26
ハーフ
PB1:15:38
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:44.49PB | 13:42.49 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:55.87 | — | 28:08.26PB | 1:15:38PB | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:41.31PB | 28:15.65 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | — | 2区 | 1:08:00 | 区間16位 | 総合10位 |
| 25/11/02 | — | 3区 | 34:01 | 区間9位 | 総合12位 |
| 24/11/03 | — | 2区 | 32:39 | 区間12位 | 総合15位 |
| 24/01/02 | — | 2区 | 1:07:37 | 区間13位 | 総合16位 |
| 23/11/05 | — | 7区 | 53:11 | 区間7位 | 総合9位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 16位 | 1:08:00 | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 3区 | — | 9位 | 34:01 | |
| 2025/7/12 | トラック | 239回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE produced by nike | 1500m | 決勝 13組 | 3位 | 3:44.49PB | |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 5位 | 13:42.49 | +1.1 |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 6組 | 6位 | 3:55.87 | +11.3 |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 4組 | 1位 | 8:05.79PB | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 365位 | 1:15:38PB | |
| 2024/11/3 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 12位 | 32:39 | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 5位 | 28:08.26PB | |
| 2024/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 13位 | 1:07:37 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 7区 | — | 7位 | 53:11 | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | B組 | 10位 | 13:41.31PB | |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 2位 | 28:15.65 | +7.3 |
| 2023/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 3区 | — | 6位 | 1:02:21 | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 1区 | — | 7位 | 27:18 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。