パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:45.59
5000m
PB13:32.48
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:45.59PB | 14:00.40 | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:32.48PB | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | 3:49.90 | 14:01.19 | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/03 | — | 7区 | 1:02:46 | 区間3位 | 総合1位 |
| 23/11/05 | — | 5区 | 36:12 | 区間4位 | 総合2位 |
| 23/10/09 | — | 4区 | 17:35 | 区間1位 | 総合4位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | A組 | 23位 | 14:00.40 | +27.9 |
| 2025/6/14 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第2戦士別大会 | 5000m | A組 | 14位 | 14:08.73 | +36.2 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 1500m | — | 4位 | 3:45.59PB | |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 5000m | 決勝 3組 | 25位 | 14:36.87 | +1:04.3 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 5000m | A組 | 15位 | 13:48.78 | +16.3 |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 5000m | A組 | 1位 | 13:32.48PB | |
| 2024/1/3 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 7区 | — | 3位 | 1:02:46 | |
| 2023/11/5 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 5区 | — | 4位 | 36:12 | |
| 2023/10/9 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 4区 | — | 1位 | 17:35 | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | F組 | 5位 | 14:01.19 | +28.7 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 5000m | C組 | 18位 | 14:21.45 | +48.9 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 1組 | 1位 | 3:52.08 | +6.4 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 2位 | 3:49.90 | +4.3 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。