パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:40.08
5000m
PB13:50.29
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 3:40.08PB | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:48.41 | 13:50.29PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:49.16 | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | 3:51.33 | — | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | 3:45.19 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/25 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 2組 | 3位 | 3:40.08PB | |
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 1500m | 決勝 2組 | 1位 | 3:46.13 | +6.0 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 34組 | 19位 | 13:57.68 | +7.3 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 23組 | 11位 | 13:50.29PB | |
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 5000m | C組 | 21位 | 14:34.15 | +43.8 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 2組 | 8位 | 3:48.41 | +8.3 |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 800m(NCG) | 決勝 | 3位 | 1:52.64 | +2.0 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 18組 | 6位 | 13:55.38 | +5.0 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 予選 8組 | 2位 | 1:51.01 | +0.3 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 800m | 準決勝 3組 | 4位 | 1:50.89 | +0.2 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 2組 | 7位 | 3:49.16 | +9.0 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 予選 2組 | 3位 | 1:51.00 | +0.3 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 準決勝 2組 | 3位 | 1:53.36 | +2.7 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(1部) | 決勝 | 4位 | 1:50.62PB | |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 予選 1組 | 1位 | 1:52.63 | +2.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 準決勝 1組 | 2位 | 1:55.93 | +5.3 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 決勝 | 2位 | 1:52.54 | +1.9 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 1組 | 2位 | 3:52.14 | +12.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 4位 | 3:51.33 | +11.2 |
| 2022/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第5戦千歳大会 | 1500m | B組 | 1位 | 3:45.19 | +5.1 |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 1500m | — | 5位 | 3:47.21 | +7.1 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。