パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:40.45
5000m
PB13:59.30
10000m
—
ハーフ
PB1:05:28
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 3:43.49 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:40.45PB | 13:59.30PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:43.84 | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | 3:43.10 | — | — | 1:05:28PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 1500m | 決勝 4組 | 14位 | 3:43.49 | +3.0 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 33組 | 9位 | 13:59.30PB | |
| 2025/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第4戦北見大会 | 1500m | — | 4位 | 3:40.45PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 1500m(NCG) | 決勝 | 9位 | 3:48.70 | +8.2 |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 1500m | 決勝 4組 | 12位 | 3:41.72 | +1.2 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 5組 | 1位 | 3:49.91 | +9.4 |
| 2024/7/20 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第5戦千歳大会 | 1500m | B組 | 4位 | 3:43.84 | +3.3 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 1500m | — | 4位 | 3:53.86 | +13.4 |
| 2023/11/19 | ロード | 第36回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 127位 | 1:05:28PB | |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 1500m | A組 | 7位 | 3:49.78 | +9.3 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 1500m | — | 4位 | 3:43.10 | +2.6 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 2組 | 2位 | 3:51.49 | +11.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 3位 | 3:50.70 | +10.2 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。