パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:46.95
5000m
—
10000m
—
ハーフ
PB1:05:17
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | 4:02.26 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | 3:53.92 | — | — | — | ↓ |
| 2024年度 | — | 3:46.95PB | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | 3:47.90 | — | — | 1:05:17PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 1500m(NCG) | 決勝 | 12位 | 4:02.26 | +15.3 |
| 2026/3/26 | トラック | 245回東海大学長距離競技会 | 1500m(エリート) | 決勝 | 7位 | 3:54.18 | +7.2 |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 1500m | 決勝 3組 | 15位 | 3:53.92 | +6.9 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 3組 | 13位 | 3:55.01 | +8.0 |
| 2024/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第3戦士別大会 | 1500m | — | 5位 | 3:46.95PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 予選 2組 | 3位 | 1:53.54PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 準決勝 1組 | 2位 | 1:53.88 | +0.3 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 800m(2部) | 決勝 | 2位 | 1:54.52 | +0.9 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 1組 | 5位 | 3:49.98 | +3.0 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 3位 | 3:54.04 | +7.0 |
| 2023/11/19 | ロード | 第36回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 119位 | 1:05:17PB | |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 2組 | 4位 | 3:47.90 | +0.9 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 3組 | 3位 | 3:59.96 | +13.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 8位 | 3:54.43 | +7.4 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。