パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:36.75
10000m
PB27:58.79
ハーフ
PB1:04:24
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | 13:54.36 | 28:10.17 | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | 13:36.75PB | 27:58.79PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | 28:53.24 | 1:04:24PB | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | — | 14:03.51 | 29:03.96 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 2組 | 11位 | 13:54.36 | +17.6 |
| 2026/4/11 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) | 10000m(NCG) | 決勝 | 4位 | 28:10.17 | +11.3 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 2組 | 17位 | 27:58.79PB | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 | 12位 | 13:36.75PB | |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5000m | 決勝 | 9位 | 13:50.60 | +13.8 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | 決勝 | 14位 | 29:00.09 | +1:01.3 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 決勝 | 23位 | 14:26.05 | +49.3 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 | 18位 | 28:46.62 | +47.8 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(2部) | タイムレース 2組 | 16位 | 28:53.24 | +54.4 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | ハーフマラソン(2部) | 決勝 | 8位 | 1:04:24PB | |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 10000m | 決勝 | 6位 | 29:03.96 | +1:05.1 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 予選 2組 | 3位 | 14:04.76 | +28.0 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 決勝 | 8位 | 14:03.51 | +26.7 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。