パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB15:22.59
10000m
PB31:51.02
ハーフ
PB1:07:30
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 15:22.59PB | 31:51.02PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | — | 1:07:30PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 7組 | 17位 | 15:22.59PB | |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 10000m(一般) | 決勝 | 16位 | 32:18.92 | +27.9 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 6組 | 35位 | 31:51.02PB | |
| 2023/11/19 | ロード | 第36回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 218位 | 1:07:30PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。