パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB14:38.71
10000m
PB31:11.23
ハーフ
PB1:06:26
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | 14:49.99 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | 14:38.71PB | 31:11.23PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | — | — | — | 1:06:26PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | トラック | 第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) | 5000m | 決勝 8組 | 20位 | 14:49.99 | +11.2 |
| 2026/3/21 | トラック | 早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda | 10000m | 決勝 | 28位 | 31:11.23PB | |
| 2025/5/31 | トラック | 第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 13組 | 7位 | 14:38.71PB | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 157位 | 1:06:26PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。