パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB14:20.36
10000m
PB30:26.32
ハーフ
PB1:13:37
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | — | 14:45.94 | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | — | 14:20.36PB | 30:26.32PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | — | — | — | 1:13:37PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | トラック | 第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 16組 | 20位 | 14:45.94 | +25.5 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 9組 | 38位 | 30:26.32PB | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 20組 | 17位 | 14:20.36PB | |
| 2025/5/17 | トラック | 第2回早稲田大学競技会 | 5000m(一般) | 決勝 3組 | 7位 | 14:45.37 | +25.0 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 3組 | 36位 | 31:38.47 | +1:12.1 |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 352位 | 1:13:37PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。