パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB4:13.52
5000m
PB15:24.76
10000m
PB30:16.12
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | — | 15:24.76PB | 30:16.12PB | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | 4:13.52PB | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m | 決勝 4組 | 17位 | 30:16.12PB | |
| 2025/4/20 | トラック | 236回東海大学長距離競技会_TOKAI DISTANCE CHALLENGE | 5000m | 決勝 3組 | 15位 | 15:24.76PB | |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 3000m | 決勝 2組 | 4位 | 8:39.59PB | |
| 2025/3/27 | トラック | 235回東海大学長距離競技会 | 1500m | 決勝 4組 | 7位 | 4:13.52PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。