パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:40.39
5000m
PB14:00.24
10000m
—
ハーフ
—
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学4年 | 3:43.11 | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学3年 | 3:40.39PB | 14:00.24PB | — | — | ↓ |
| 2024年度 | 大学2年 | 3:44.99 | — | — | — | ↓ |
| 2023年度 | 大学1年 | 3:44.57 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 1500m | 決勝 4組 | 11位 | 3:43.11 | +2.7 |
| 2026/4/5 | トラック | 東京六大学対校戦 | 1500m(対校) | 決勝 | 3位 | 3:50.50 | +10.1 |
| 2025/11/29 | トラック | 第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 33組 | 11位 | 14:00.24PB | |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m | 決勝 23組 | 28位 | 14:06.04 | +5.8 |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 13組 | 8位 | 14:23.00 | +22.7 |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 2組 | 5位 | 3:46.69 | +6.3 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 3組 | 1位 | 3:51.46 | +11.0 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 1位 | 3:44.92 | +4.5 |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 1500m | 決勝 4組 | 7位 | 3:40.39PB | |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 2組 | 2位 | 3:45.23 | +4.8 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 決勝 | 2位 | 3:44.99 | +4.6 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 予選 2組 | 2位 | 3:49.21 | +8.8 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(2部) | 決勝 | 1位 | 3:52.93 | +12.5 |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 1組 | 7位 | 3:44.57 | +4.1 |
| 2023/9/14 | トラック | 第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 決勝 | 6位 | 3:51.39 | +11.0 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。