パーソナルベスト(全期間)
1500m
PB3:44.81
5000m
PB13:43.51
10000m
PB28:13.07
ハーフ
PB1:02:26
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 大学3年 | 3:46.11 | — | 28:13.07PB | — | ↓ |
| 2025年度 | 大学2年 | 3:45.03 | 13:43.51PB | 29:10.21 | 1:02:26PB | ↓ |
| 2024年度 | 大学1年 | 3:47.09 | — | — | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/02 | 2年 | 1区 | 1:00:58 | 区間7位 | 総合2位 |
| 25/11/02 | 2年 | 4区 | 34:37 | 区間6位 | 総合5位 |
| 25/10/13 | 2年 | 1区 | 23:51 | 区間10位 | 総合2位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | トラック | 第95回日本学生陸上競技対校選手権大会(10000mのみ) | 10000m | 決勝 | 3位 | 28:13.07PB | |
| 2026/4/5 | トラック | 東京六大学対校戦 | 1500m(対校) | 決勝 | 2位 | 3:46.11 | +1.3 |
| 2026/3/21 | トラック | 早稲田大学競技会_Spring trial in Waseda | 5000m | 決勝 | 1位 | 13:43.51PB | |
| 2026/2/14 | トラック | 第9回早稲田大学競技会 | 10000m(一般) | 決勝 | 1位 | 29:10.21 | +57.1 |
| 2026/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 1区 | — | 7位 | 1:00:58 | |
| 2025/11/16 | ロード | 第38回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン(大学生男子の部) | — | 22位 | 1:02:26PB | |
| 2025/11/2 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 6位 | 34:37 | |
| 2025/10/13 | 駅伝 | 出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 1区 | — | 10位 | 23:51 | |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 3組 | 4位 | 3:45.04 | +0.2 |
| 2025/6/5 | トラック | 第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 決勝 | 8位 | 3:45.03 | +0.2 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 予選 2組 | 5位 | 3:47.09 | +2.2 |
| 2024/9/19 | トラック | 第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 1500m | 決勝 | 11位 | 3:48.51 | +3.7 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 予選 1組 | 1位 | 3:48.89 | +4.0 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 1500m(1部) | 決勝 | 7位 | 3:48.11 | +3.3 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。