| 時刻 | R | 組 | エントリー | 1 着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 決勝 | A組 | 12 名 | 8:47.53河野 由篤小林高校 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | ORD | タイム |
|---|---|---|
1 河野 由篤 小林高校 | 7 | 8:47.53 |
2 矢野功一郎 小林高校 | 9 | 8:54.33 |
3 黒木 俊輔 Nexus | 1 | 8:54.51 |
4 山川 憲祐 小林高校 | 10 | 8:56.19 |
5 三嶋 奏汰 門川高校 | 5 | 9:00.62 |
6 新藤 将太 児湯郡陸協 | 3 | 9:04.31 |
7 澤田 錬 松浦AC | 4 | 9:05.76 |
8 黒木燿一朗 宮崎県庁 | 11 | 9:09.17 |
9 秋月 祐人 小林高校 | 6 | 9:13.81 |
10 奈須 智晃 Nexus | 2 | 9:15.04 |
11 濱田 達也 西臼杵郡陸協 | 12 | 9:15.70 |
— 八波 愛仁 小林高校 | — | —DNS |
データ出典: 日本グランプリシリーズ(公式HTML)