| R | 組 | エントリー | 1 着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 5組 | 16 名 | 4:18.92飯田 翔真小田原NR | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 6組 | 16 名 | 4:10.79柴田 颯真浜松開誠館高校 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 7組 | 16 名 | 4:07.61秋場 夏陽佐渡市陸協 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 8組 | 16 名 | 4:00.29綱望 夢埼玉陸協 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 9組 | 16 名 | 3:57.72松下 稜triggerac | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 10組 | 16 名 | 3:51.52小野 真忠東海大学 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 11組 | 19 名 | 3:47.15ブライアン キプトーコモディイイダ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | ORD | タイム |
|---|---|---|
1 飯田 翔真 小田原NR | 8 | 4:18.92 |
2 渡邉 喜紀 藤沢市陸協 | 7 | 4:20.43 |
3 矢野明青 芝高校 | 13 | 4:20.68 |
4 佐藤羽 one's | 3 | 4:21.22 |
5 木之下 絢都 Mt.RexTC | 15 | 4:21.42 |
| 16 | 4:21.98 | |
7 筧湧貴 MGAT | 11 | 4:22.05 |
8 関野暁太 鎌倉学園高校 | 5 | 4:23.09 |
9 金子蓮 武蔵越生高校 | 10 | 4:25.55 |
10 村上 大樹 one's | 9 | 4:26.21 |
11 東 柾人 東京陸協 | 14 | 4:26.96 |
12 近藤 大起 明治大学陸上競技同好会 | 12 | 4:27.03 |
13 河村拓海 one's | 4 | 4:27.58 |
14 山本弥士 あぶくまAC | 2 | 4:28.74 |
| 1 | 4:31.95 | |
— 豊田 侑亮 triggerac | — | —DNS |
データ出典: 東海大学長距離競技会(公式PDF)