| 順▲ | 大学 | 総合タイム↕ | タイム差(1位比)↕ | タイム差(前着比)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:16 | — | — | |
| 2 | 1:08:23 | +1:07 | +1:07 | |
| 3 | 1:08:23 | +1:07 | +0:00 | |
| 4 | 1:08:59 | +1:43 | +0:36 | |
| 5 | 1:09:45 | +2:29 | +0:46 | |
| 6 | 1:09:46 | +2:30 | +0:01 | |
| 7 | 1:09:51 | +2:35 | +0:05 | |
| 8 | 1:09:54 | +2:38 | +0:03 | |
| 9 | 1:09:57 | +2:41 | +0:03 | |
| 10 | 1:10:14 | +2:58 | +0:17 | |
| 11 | 1:10:27 | +3:11 | +0:13 | |
| 12 | 1:10:42 | +3:26 | +0:15 | |
| 13 | 1:10:44 | +3:28 | +0:02 | |
| 14 | 1:10:48 | +3:32 | +0:04 | |
| 15 | 1:10:54 | +3:38 | +0:06 | |
| 16 | 1:11:10 | +3:54 | +0:16 | |
| 17 | 1:11:12 | +3:56 | +0:02 | |
| 18 | 1:11:17 | +4:01 | +0:05 | |
| 19 | 1:11:46 | +4:30 | +0:29 | |
| 20 | 1:11:53 | +4:37 | +0:07 | |
| 21 | 1:12:01 | +4:45 | +0:08 | |
| 22 | 1:12:02 | +4:46 | +0:01 | |
| 23 | 1:12:15 | +4:59 | +0:13 | |
| 24 | 1:12:15 | +4:59 | +0:00 | |
| 25 | 1:12:30 | +5:14 | +0:15 | |
| 26 | 1:12:32 | +5:16 | +0:02 | |
| 27 | 1:12:50 | +5:34 | +0:18 | |
| 28 | 1:12:51 | +5:35 | +0:01 | |
| 29 | 1:13:01 | +5:45 | +0:10 | |
| 30 | 1:13:02 | +5:46 | +0:01 | |
| 31 | 1:13:20 | +6:04 | +0:18 | |
| 32 | 1:13:40 | +6:24 | +0:20 | |
| 33 | 1:13:50 | +6:34 | +0:10 | |
| 34 | 1:14:17 | +7:01 | +0:27 | |
| 35 | 1:14:20 | +7:04 | +0:03 | |
| 36 | 1:14:23 | +7:07 | +0:03 | |
| 37 | 1:14:28 | +7:12 | +0:05 | |
| 38 | 1:14:34 | +7:18 | +0:06 | |
| 39 | 1:14:43 | +7:27 | +0:09 | |
| 40 | 1:14:58 | +7:42 | +0:15 | |
| 41 | 1:15:09 | +7:53 | +0:11 | |
| 42 | 1:15:19 | +8:03 | +0:10 | |
| 43 | 1:15:33 | +8:17 | +0:14 | |
| 44 | 1:15:54 | +8:38 | +0:21 | |
| 45 | 1:16:00 | +8:44 | +0:06 | |
| 46 | 1:18:17 | +11:01 | +2:17 | |
| 47 | 1:19:35 | +12:19 | +1:18 |
データ出典: 全国高校駅伝(女子)(公式PDF)