| 順▲ | 大学 | 総合タイム↕ | タイム差(1位比)↕ | タイム差(前着比)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:37 | — | — | |
| 2 | 1:07:51 | +0:14 | +0:14 | |
| 3 | 1:08:03 | +0:26 | +0:12 | |
| 4 | 1:08:12 | +0:35 | +0:09 | |
| 5 | 1:08:32 | +0:55 | +0:20 | |
| 6 | 1:08:42 | +1:05 | +0:10 | |
| 7 | 1:09:18 | +1:41 | +0:36 | |
| 8 | 1:09:34 | +1:57 | +0:16 | |
| 9 | 1:09:43 | +2:06 | +0:09 | |
| 10 | 1:10:04 | +2:27 | +0:21 | |
| 11 | 1:10:06 | +2:29 | +0:02 | |
| 12 | 1:10:13 | +2:36 | +0:07 | |
| 13 | 1:10:39 | +3:02 | +0:26 | |
| 14 | 1:10:43 | +3:06 | +0:04 | |
| 15 | 1:10:49 | +3:12 | +0:06 | |
| 16 | 1:10:53 | +3:16 | +0:04 | |
| 17 | 1:10:53 | +3:16 | +0:00 | |
| 18 | 1:11:00 | +3:23 | +0:07 | |
| 19 | 1:11:20 | +3:43 | +0:20 | |
| 20 | 1:11:23 | +3:46 | +0:03 | |
| 21 | 1:11:31 | +3:54 | +0:08 | |
| 22 | 1:11:41 | +4:04 | +0:10 | |
| 23 | 1:11:57 | +4:20 | +0:16 | |
| 24 | 1:12:08 | +4:31 | +0:11 | |
| 25 | 1:12:09 | +4:32 | +0:01 | |
| 26 | 1:12:30 | +4:53 | +0:21 | |
| 27 | 1:12:37 | +5:00 | +0:07 | |
| 28 | 1:13:06 | +5:29 | +0:29 | |
| 29 | 1:13:08 | +5:31 | +0:02 | |
| 30 | 1:13:18 | +5:41 | +0:10 | |
| 31 | 1:13:23 | +5:46 | +0:05 | |
| 32 | 1:13:36 | +5:59 | +0:13 | |
| 33 | 1:13:46 | +6:09 | +0:10 | |
| 34 | 1:13:57 | +6:20 | +0:11 | |
| 35 | 1:13:58 | +6:21 | +0:01 | |
| 36 | 1:14:04 | +6:27 | +0:06 | |
| 37 | 1:14:18 | +6:41 | +0:14 | |
| 38 | 1:14:47 | +7:10 | +0:29 | |
| 39 | 1:14:57 | +7:20 | +0:10 | |
| 40 | 1:15:14 | +7:37 | +0:17 | |
| 41 | 1:15:24 | +7:47 | +0:10 | |
| 42 | 1:15:33 | +7:56 | +0:09 | |
| 43 | 1:16:11 | +8:34 | +0:38 | |
| 44 | 1:16:29 | +8:52 | +0:18 | |
| 45 | 1:17:11 | +9:34 | +0:42 | |
| 46 | 1:17:51 | +10:14 | +0:40 | |
| 47 | 1:21:17 | +13:40 | +3:26 |
データ出典: 全国高校駅伝(女子)(公式PDF)