| 順▲ | 大学 | 総合タイム↕ | タイム差(1位比)↕ | タイム差(前着比)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:28 | — | — | |
| 2 | 1:07:29 | +0:01 | +0:01 | |
| 3 | 1:08:16 | +0:48 | +0:47 | |
| 4 | 1:08:52 | +1:24 | +0:36 | |
| 5 | 1:08:52 | +1:24 | +0:00 | |
| 6 | 1:09:16 | +1:48 | +0:24 | |
| 7 | 1:09:16 | +1:48 | +0:00 | |
| 8 | 1:09:17 | +1:49 | +0:01 | |
| 9 | 1:09:20 | +1:52 | +0:03 | |
| 10 | 1:09:52 | +2:24 | +0:32 | |
| 11 | 1:10:15 | +2:47 | +0:23 | |
| 12 | 1:10:18 | +2:50 | +0:03 | |
| 13 | 1:10:20 | +2:52 | +0:02 | |
| 14 | 1:10:22 | +2:54 | +0:02 | |
| 15 | 1:10:24 | +2:56 | +0:02 | |
| 16 | 1:10:39 | +3:11 | +0:15 | |
| 17 | 1:10:45 | +3:17 | +0:06 | |
| 18 | 1:10:48 | +3:20 | +0:03 | |
| 19 | 1:10:53 | +3:25 | +0:05 | |
| 20 | 1:11:00 | +3:32 | +0:07 | |
| 21 | 1:11:02 | +3:34 | +0:02 | |
| 22 | 1:11:04 | +3:36 | +0:02 | |
| 23 | 1:11:08 | +3:40 | +0:04 | |
| 24 | 1:11:09 | +3:41 | +0:01 | |
| 25 | 1:11:11 | +3:43 | +0:02 | |
| 26 | 1:11:11 | +3:43 | +0:00 | |
| 27 | 1:11:13 | +3:45 | +0:02 | |
| 28 | 1:11:30 | +4:02 | +0:17 | |
| 29 | 1:11:30 | +4:02 | +0:00 | |
| 30 | 1:11:42 | +4:14 | +0:12 | |
| 31 | 1:11:45 | +4:17 | +0:03 | |
| 32 | 1:11:53 | +4:25 | +0:08 | |
| 33 | 1:11:55 | +4:27 | +0:02 | |
| 34 | 1:12:12 | +4:44 | +0:17 | |
| 35 | 1:12:25 | +4:57 | +0:13 | |
| 36 | 1:12:27 | +4:59 | +0:02 | |
| 37 | 1:12:31 | +5:03 | +0:04 | |
| 38 | 1:12:31 | +5:03 | +0:00 | |
| 39 | 1:12:36 | +5:08 | +0:05 | |
| 40 | 1:13:02 | +5:34 | +0:26 | |
| 41 | 1:13:11 | +5:43 | +0:09 | |
| 42 | 1:13:44 | +6:16 | +0:33 | |
| 43 | 1:13:49 | +6:21 | +0:05 | |
| 44 | 1:14:10 | +6:42 | +0:21 | |
| 45 | 1:14:22 | +6:54 | +0:12 | |
| 46 | 1:14:28 | +7:00 | +0:06 | |
| 47 | 1:14:28 | +7:00 | +0:00 | |
| 48 | 1:14:30 | +7:02 | +0:02 | |
| 49 | 1:14:55 | +7:27 | +0:25 | |
| 50 | 1:14:55 | +7:27 | +0:00 | |
| 51 | 1:15:01 | +7:33 | +0:06 | |
| 52 | 1:15:03 | +7:35 | +0:02 | |
| 53 | 1:15:46 | +8:18 | +0:43 | |
| 54 | 1:16:48 | +9:20 | +1:02 | |
| 55 | 1:16:49 | +9:21 | +0:01 | |
| 56 | 1:17:11 | +9:43 | +0:22 | |
| 57 | 1:17:14 | +9:46 | +0:03 | |
| 58 | 1:17:47 | +10:19 | +0:33 |
データ出典: 全国高校駅伝(女子)(公式PDF)