| 順▲ | 大学 | 総合タイム↕ | タイム差(1位比)↕ | タイム差(前着比)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:27 | — | — | |
| 2 | 1:07:45 | +0:18 | +0:18 | |
| 3 | 1:08:05 | +0:38 | +0:20 | |
| 4 | 1:08:32 | +1:05 | +0:27 | |
| 5 | 1:08:41 | +1:14 | +0:09 | |
| 6 | 1:08:42 | +1:15 | +0:01 | |
| 7 | 1:08:45 | +1:18 | +0:03 | |
| 8 | 1:09:19 | +1:52 | +0:34 | |
| 9 | 1:09:36 | +2:09 | +0:17 | |
| 10 | 1:10:03 | +2:36 | +0:27 | |
| 11 | 1:10:15 | +2:48 | +0:12 | |
| 12 | 1:10:29 | +3:02 | +0:14 | |
| 13 | 1:10:34 | +3:07 | +0:05 | |
| 14 | 1:10:38 | +3:11 | +0:04 | |
| 15 | 1:10:42 | +3:15 | +0:04 | |
| 16 | 1:10:49 | +3:22 | +0:07 | |
| 17 | 1:10:51 | +3:24 | +0:02 | |
| 18 | 1:10:58 | +3:31 | +0:07 | |
| 19 | 1:10:58 | +3:31 | +0:00 | |
| 20 | 1:11:03 | +3:36 | +0:05 | |
| 21 | 1:11:08 | +3:41 | +0:05 | |
| 22 | 1:11:08 | +3:41 | +0:00 | |
| 23 | 1:11:20 | +3:53 | +0:12 | |
| 24 | 1:11:25 | +3:58 | +0:05 | |
| 25 | 1:11:26 | +3:59 | +0:01 | |
| 26 | 1:11:28 | +4:01 | +0:02 | |
| 27 | 1:11:28 | +4:01 | +0:00 | |
| 28 | 1:11:35 | +4:08 | +0:07 | |
| 29 | 1:11:41 | +4:14 | +0:06 | |
| 30 | 1:11:46 | +4:19 | +0:05 | |
| 31 | 1:11:48 | +4:21 | +0:02 | |
| 32 | 1:12:06 | +4:39 | +0:18 | |
| 33 | 1:12:11 | +4:44 | +0:05 | |
| 34 | 1:12:27 | +5:00 | +0:16 | |
| 35 | 1:12:33 | +5:06 | +0:06 | |
| 36 | 1:12:35 | +5:08 | +0:02 | |
| 37 | 1:12:40 | +5:13 | +0:05 | |
| 38 | 1:13:03 | +5:36 | +0:23 | |
| 39 | 1:13:14 | +5:47 | +0:11 | |
| 40 | 1:13:18 | +5:51 | +0:04 | |
| 41 | 1:13:30 | +6:03 | +0:12 | |
| 42 | 1:13:37 | +6:10 | +0:07 | |
| 43 | 1:14:13 | +6:46 | +0:36 | |
| 44 | 1:14:14 | +6:47 | +0:01 | |
| 45 | 1:14:19 | +6:52 | +0:05 | |
| 46 | 1:14:24 | +6:57 | +0:05 | |
| 47 | 1:14:30 | +7:03 | +0:06 | |
| 48 | 1:14:37 | +7:10 | +0:07 | |
| 49 | 1:14:45 | +7:18 | +0:08 | |
| 50 | 1:14:58 | +7:31 | +0:13 | |
| 51 | 1:15:17 | +7:50 | +0:19 | |
| 52 | 1:15:23 | +7:56 | +0:06 | |
| 53 | 1:15:23 | +7:56 | +0:00 | |
| 54 | 1:16:14 | +8:47 | +0:51 | |
| 55 | 1:16:30 | +9:03 | +0:16 | |
| 56 | 1:17:23 | +9:56 | +0:53 | |
| 57 | 1:18:16 | +10:49 | +0:53 | |
| 58 | 1:18:20 | +10:53 | +0:04 |
データ出典: 全国高校駅伝(女子)(公式PDF)