| 時刻 | R | 組 | エントリー | 1 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | — | 1組 | 25 名 | 29:21.10田中 智稀青山学院大学 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:51 | — | 2組 | 35 名 | 28:52.35湯田 陽平兵法政大学 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:33 | — | 3組 | 32 名 | 28:20.82上野山 拳士朗青山学院大学 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:34 | — | 4組 | 35 名 | 27:37.62黒田 朝日青山学院大学 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | タイム |
|---|---|
| 29:21.10 | |
| 29:23.21 | |
| 29:26.03 | |
| 29:30.35 | |
| 29:35.44 | |
| 29:36.67 | |
| 30:02.72 | |
| 30:18.35 | |
| 30:20.00 | |
| 30:21.85 | |
| 30:26.35 | |
| 30:33.73 | |
| 30:42.70 | |
| 30:54.88 | |
| 31:16.15 | |
| 31:49.14 | |
| 31:50.80 | |
| —DNS | |
| —DNS | |
| —DNS | |
| —DNS | |
| —DNS | |
— 渡辺 大地 SMASHELITE | — |
| —DNS | |
| —DNS |