開催回一覧
| 大会名(回) | 開催日 | 収録種目 | 収録件数 | |
|---|---|---|---|---|
第328回日本体育大学長距離競技会 兼 第21回NITTAIDAI Challenge Games最新 2026年度 | 2026-04-25 | 800m1500m3000m5000m10000m | 1987件 | |
第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day2) 2026年度 | 2026-04-12 | 5000m | 530件 | |
第327回日本体育大学長距離競技会 兼 第20回NITTAIDAI Challenge Games(Day1) 2026年度 | 2026-04-11 | 1500m5000m10000m3000m | 664件 | |
第26回日本体育大学女子長距離競技会 2025年度 | 2025-12-20 | 5000m3000m | 478件 | |
第325回日本体育大学長距離競技会 兼 第19回NITTAIDAI Challenge Games 2025年度 | 2025-11-29 | 5000m10000m3000m | 3164件 | |
第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games 2025年度 | 2025-11-15 | 5000m10000m3000m | 1824件 | |
第323回日本体育大学長距離競技会 兼 第17回NITTAIDAI Challenge Games 2025年度 | 2025-10-05 | 5000m3000m10000m | 783件 | |
第322回日本体育大学長距離競技会 兼 第16回NITTAIDAI Challenge Games 2025年度 | 2025-06-14 | 5000m800m1500m10000m3000m | 1109件 | |
第321回日本体育大学長距離競技会 兼 第15回NITTAIDAI Challenge Games 2025年度 | 2025-05-31 | 800m1500m5000m10000m3000m | 1805件 | |
第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games 2025年度 | 2025-04-26 | 800m1500m5000m10000m3000m | 2067件 |
記録会のほかのシリーズ
| 回 / 年度 | 開催日 | 収録種目 | 収録件数 |
|---|---|---|---|
第328回 2026年度 | 26/4/25 最新 | 800m1500m3000m5000m10000m | 1987件 |
第327回 2026年度 | 26/4/12 | 5000m | 530件 |
第327回 2026年度 | 26/4/11 | 1500m5000m10000m3000m | 664件 |
第26回 2025年度 | 25/12/20 | 5000m3000m | 478件 |
第325回 2025年度 | 25/11/29 | 5000m10000m3000m | 3164件 |
第324回 2025年度 | 25/11/15 | 5000m10000m3000m | 1824件 |
第323回 2025年度 | 25/10/5 | 5000m3000m10000m | 783件 |
第322回 2025年度 | 25/6/14 | 5000m800m1500m10000m3000m | 1109件 |
第321回 2025年度 | 25/5/31 | 800m1500m5000m10000m3000m | 1805件 |
第320回 2025年度 | 25/4/26 | 800m1500m5000m10000m3000m | 2067件 |