| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 市川 大世 | — | — | 13:52.84#1 | 28:38.31#2 | 1:02:32#3 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 林 愛斗 | — | — | 13:54.96#2 | 29:38.39 | 1:03:29#7 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 前原 颯斗 | — | — | 13:58.23#4 | 29:19.59#7 | 1:04:30 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 野見山 観人 | — | — | 14:24.28#8 | 30:14.17 | 1:10:14 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 稲見 峻 | — | — | 14:24.75#9 | 28:50.33#3 | 1:02:46#5 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 吉田 翔 | — | — | 14:26.28 | 30:25.63 | 1:04:57 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 鈴木 駿介 | — | — | 14:27.75 | 30:58.41 | 1:08:45 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 野村 慈音 | — | — | 14:35.92 | 30:13.54 | 1:07:41 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 高村 紀成 | — | — | 14:50.73 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 井元 陸力 | — | — | 14:58.57 | 30:21.13 | 1:05:26 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 二井 琉輝 | — | — | 15:00.48 | 30:03.45 | 1:06:59 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 松山 誠之介 | — | — | — | — | 1:10:58 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 山田 琉斗 | — | — | — | 29:54.91 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 長部 虎太郎 | — | — | 13:56.72#3 | 28:55.85#4 | 1:04:40 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 日数谷隼人 | — | — | 13:58.61#5 | 28:36.82#1 | 1:04:52 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 山本 侑輝 | — | — | 14:14.53#6 | 30:08.44 | 1:04:07#9 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 長友 英吾 | — | — | 14:25.05#10 | 29:14.22#6 | 1:02:26#2 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 徳善 龍 | — | — | 14:26.58 | 29:37.08#10 | 1:02:35#4 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 藤井 智也 | — | — | 14:37.47 | 29:42.45 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 鯉沼 大 | — | — | 14:39.55 | 31:26.47 | 1:07:54 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 保坂 航平 | — | — | 14:40.28 | 29:27.10#8 | 1:04:56 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 松本 夏祁 | — | — | 14:43.25 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 星野 遥哉 | — | — | 14:43.34 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 山中 航太 | — | — | 14:44.82 | 29:40.06 | 1:02:58#6 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 三代田 宏太朗 | — | — | 14:46.05 | 29:29.41#9 | 1:02:24#1 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 岡本 凌弥 | — | — | 14:47.82 | 30:35.37 | 1:04:43 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 今岡 陽 | — | — | 14:56.06 | — | 1:13:41 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 金田 楓貴 | — | — | 15:27.88 | — | 1:10:16 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 米田 昂太 | — | — | — | 29:06.46#5 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 佐藤 祐介 | — | — | 14:23.05#7 | 29:50.25 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 中園 勁翔 | — | — | 14:31.78 | 29:51.68 | 1:06:26 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 野見山 貴圭 | — | — | 14:32.79 | 30:29.36 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 藤本 嵩統 | — | — | 14:44.85 | 29:45.04 | 1:04:28#10 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 西手 新陽 | — | — | 14:46.22 | 30:00.85 | 1:04:57 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 森 亘生 | — | — | 14:49.75 | — | 1:05:35 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 神田 雅貴 | — | — | 14:51.19 | — | 1:06:14 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 村田 大翔 | — | — | 14:51.49 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 福山 裕咲 | — | — | 15:00.29 | 29:37.48 | 1:03:41#8 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 高松 健斗 | — | — | 15:25.49 | 31:52.72 | 1:08:02 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 渕田 海斗 | — | — | 15:26.93 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 渡 大希 | — | — | 15:31.14 | 31:38.21 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 竹内 翔和 | — | — | 15:34.49 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 神吉 惺翔 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 熊谷 泰晟 | — | — | — | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 近藤 健斗 | — | 8:46.75#1 | 14:28.09 | 30:27.21 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 吉田 翔真 | — | — | 14:34.96 | 29:53.74 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 稲葉 俊也 | — | — | 14:38.76 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 藤重 大輔 | — | — | 14:44.05 | 30:33.71 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 湯澤 芳優 | — | — | 14:50.55 | 30:13.39 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 松井 健人 | — | — | 14:52.01 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 伊東 龍生 | — | — | 14:53.21 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 加藤 光貴 | — | — | 14:55.21 | 32:02.09 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 千代谷 来仁 | — | — | 14:56.56 | 30:02.17 | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 中阪 晃大 | — | — | 14:57.32 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 1年 | 竹宮 流星 | — | — | 14:58.57 | 30:32.43 | — | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | — | — | 13:52.84#1 | 28:38.31#2 | 1:02:32#3 | ✓ ✓ — |
4年 | — | — | 13:54.96#2 | 29:38.39 | 1:03:29#7 | — ✓ — |
4年 | — | — | 13:58.23#4 | 29:19.59#7 | 1:04:30 | — — — |
4年 | — | — | 14:24.28#8 | 30:14.17 | 1:10:14 | — — — |
4年 | — | — | 14:24.75#9 | 28:50.33#3 | 1:02:46#5 | ✓ — — |
4年 | — | — | 14:26.28 | 30:25.63 | 1:04:57 | — — — |
4年 | — | — | 14:27.75 | 30:58.41 | 1:08:45 | — — — |
4年 | — | — | 14:35.92 | 30:13.54 | 1:07:41 | — — — |
4年 | — | — | 14:50.73 | — | — | — — — |
4年 | — | — | 14:58.57 | 30:21.13 | 1:05:26 | — — — |
4年 | — | — | 15:00.48 | 30:03.45 | 1:06:59 | — — — |
4年 | — | — | — | — | 1:10:58 | — — — |
4年 | — | — | — | 29:54.91 | — | — — — |
3年 | — | — | 13:56.72#3 | 28:55.85#4 | 1:04:40 | ✓ ✓ — |
3年 | — | — | 13:58.61#5 | 28:36.82#1 | 1:04:52 | — — — |
3年 | — | — | 14:14.53#6 | 30:08.44 | 1:04:07#9 | — — — |
3年 | — | — | 14:25.05#10 | 29:14.22#6 | 1:02:26#2 | ✓ — — |
3年 | — | — | 14:26.58 | 29:37.08#10 | 1:02:35#4 | — — — |
3年 | — | — | 14:37.47 | 29:42.45 | — | — — — |
3年 | — | — | 14:39.55 | 31:26.47 | 1:07:54 | — — — |
3年 | — | — | 14:40.28 | 29:27.10#8 | 1:04:56 | — — — |
3年 | — | — | 14:43.25 | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:43.34 | — | — | — — — |
3年 | — | — | 14:44.82 | 29:40.06 | 1:02:58#6 | ✓ — — |
3年 | — | — | 14:46.05 | 29:29.41#9 | 1:02:24#1 | — ✓ — |
3年 | — | — | 14:47.82 | 30:35.37 | 1:04:43 | — — — |
3年 | — | — | 14:56.06 | — | 1:13:41 | — — — |
3年 | — | — | 15:27.88 | — | 1:10:16 | — — — |
3年 | — | — | — | 29:06.46#5 | — | ✓ — — |
2年 | — | — | 14:23.05#7 | 29:50.25 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:31.78 | 29:51.68 | 1:06:26 | — — — |
2年 | — | — | 14:32.79 | 30:29.36 | — | — — — |
2年 | — | — | 14:44.85 | 29:45.04 | 1:04:28#10 | — — — |
2年 | — | — | 14:46.22 | 30:00.85 | 1:04:57 | — — — |
2年 | — | — | 14:49.75 | — | 1:05:35 | — — — |
2年 | — | — | 14:51.19 | — | 1:06:14 | — — — |
2年 | — | — | 14:51.49 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:00.29 | 29:37.48 | 1:03:41#8 | — — — |
2年 | — | — | 15:25.49 | 31:52.72 | 1:08:02 | — — — |
2年 | — | — | 15:26.93 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:31.14 | 31:38.21 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:34.49 | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
2年 | — | — | — | — | — | — — — |
1年 | — | 8:46.75#1 | 14:28.09 | 30:27.21 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:34.96 | 29:53.74 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:38.76 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:44.05 | 30:33.71 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:50.55 | 30:13.39 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:52.01 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:53.21 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:55.21 | 32:02.09 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:56.56 | 30:02.17 | — | — — — |
1年 | — | — | 14:57.32 | — | — | — — — |
1年 | — | — | 14:58.57 | 30:32.43 | — | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-30