| 学年 ↓ | 選手名 | 1500m ⇅ | 3000m ⇅ | 5000m ⇅ | 10000m ⇅ | ハーフ ⇅ | 三大駅伝出走歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | デニス キプルト | — | — | 13:35.50#1 | 27:43.15#1 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 窪田 翔 | — | — | 14:07.59#2 | 28:51.84#2 | 1:04:33#2 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 近藤 蒼大 | — | — | 14:11.80#3 | 29:10.33#3 | — | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 田﨑 凜空 | — | — | 14:54.92#4 | 30:36.21#10 | 1:07:26#6 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 山口 了生 | — | — | 15:16.09#7 | 30:18.42#7 | 1:11:35 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 下田 晃弘 | — | — | 15:19.28#8 | 30:40.02 | 1:05:52#4 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 神領 渉 | — | — | 15:30.72#9 | 30:38.63 | 1:05:17#3 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 本郷 海琉 | — | — | 15:44.40 | 31:44.24 | 1:07:27#7 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 田中 裕馬 | — | — | 15:49.92 | 32:10.16 | 1:08:56 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 江口 誠悟 | — | — | — | 30:25.95#8 | 1:08:00#8 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 光岡 和哉 | — | — | — | 29:43.43#4 | 1:09:17 | 出雲全日本箱根 |
| 4年 | 河原 大和 | — | — | — | 30:00.86#6 | 1:04:32#1 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大原 爽生 | — | — | 15:08.25#5 | 30:30.55#9 | 1:07:24#5 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 髙橋 修一 | — | — | 15:55.82 | — | 1:09:21 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大山 諒馬 | — | — | 16:06.02 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 葛原 渚 | — | — | — | — | 1:08:47#10 | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 中原 大地 | — | — | — | 31:18.96 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 島居 優成 | — | — | — | 29:48.87#5 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 岡本 龍司 | — | — | — | 31:48.20 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 佐藤 光希 | — | — | — | 32:15.13 | — | 出雲全日本箱根 |
| 3年 | 大城 拓海 | — | — | — | 31:23.74 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 伊藤 大牙 | — | — | 15:11.01#6 | 30:55.80 | 1:08:00#9 | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 杉原 拓巳 | — | — | 15:30.74#10 | — | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 髙宮 昊樹 | — | — | 15:38.04 | 30:36.26 | — | 出雲全日本箱根 |
| 2年 | 海老原 晴輝 | — | — | 15:58.69 | — | 1:09:13 | 出雲全日本箱根 |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
| 選手名 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフ | 箱/全/出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4年 | — | — | 13:35.50#1 | 27:43.15#1 | — | — — — |
4年 | — | — | 14:07.59#2 | 28:51.84#2 | 1:04:33#2 | — — — |
4年 | — | — | 14:11.80#3 | 29:10.33#3 | — | — — — |
4年 | — | — | 14:54.92#4 | 30:36.21#10 | 1:07:26#6 | — — — |
4年 | — | — | 15:16.09#7 | 30:18.42#7 | 1:11:35 | — — — |
4年 | — | — | 15:19.28#8 | 30:40.02 | 1:05:52#4 | — — — |
4年 | — | — | 15:30.72#9 | 30:38.63 | 1:05:17#3 | — — — |
4年 | — | — | 15:44.40 | 31:44.24 | 1:07:27#7 | — — — |
4年 | — | — | 15:49.92 | 32:10.16 | 1:08:56 | — — — |
4年 | — | — | — | 30:25.95#8 | 1:08:00#8 | — — — |
4年 | — | — | — | 29:43.43#4 | 1:09:17 | — — — |
4年 | — | — | — | 30:00.86#6 | 1:04:32#1 | — — — |
3年 | — | — | 15:08.25#5 | 30:30.55#9 | 1:07:24#5 | — — — |
3年 | — | — | 15:55.82 | — | 1:09:21 | — — — |
3年 | — | — | 16:06.02 | — | — | — — — |
3年 | — | — | — | — | 1:08:47#10 | — — — |
3年 | — | — | — | 31:18.96 | — | — — — |
3年 | — | — | — | 29:48.87#5 | — | — — — |
3年 | — | — | — | 31:48.20 | — | — — — |
3年 | — | — | — | 32:15.13 | — | — — — |
3年 | — | — | — | 31:23.74 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:11.01#6 | 30:55.80 | 1:08:00#9 | — — — |
2年 | — | — | 15:30.74#10 | — | — | — — — |
2年 | — | — | 15:38.04 | 30:36.26 | — | — — — |
2年 | — | — | 15:58.69 | — | 1:09:13 | — — — |
※ 各種目列の #N は当該種目での上位10名(チーム指標算出対象)の順位。PBは全期間自己ベスト。三大駅伝出走歴は箱根駅伝・全日本大学駅伝・出雲駅伝が対象。
更新 2026-04-27