パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:45.55
10000m
PB28:38.98
ハーフ
PB1:03:00
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 14:01.96 | 28:38.98PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 13:45.55PB | — | 1:03:00PB | ↓ |
| 2023年度 | — | — | — | — | — | ↓ |
| 2022年度 | — | — | — | 28:52.37 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 学年 | 区間 | 区間タイム | 区間順位 | チーム総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/02 | — | 2区 | 1:06:24 | 区間6位 | 総合12位 |
| 24/01/02 | — | 2区 | 1:07:59 | 区間14位 | 総合18位 |
| 22/11/06 | — | 2区 | 31:45 | 区間5位 | 総合13位 |
| 22/01/02 | — | 2区 | 1:10:13 | 区間18位 | 総合18位 |
| 21/11/07 | — | 4区 | 34:35 | 区間10位 | 総合11位 |
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/19 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第5戦網走大会 | 10000m | A組 | 15位 | 29:10.58 | +31.6 |
| 2025/6/14 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第2戦士別大会 | 5000m | A組 | 9位 | 14:01.96 | +16.4 |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 10000m | A組 | 14位 | 28:38.98PB | |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 | 19位 | 28:56.15 | +17.1 |
| 2025/3/29 | トラック | 第319回日本体育大学長距離競技会 | 5000m | 決勝 8組 | 8位 | 13:45.55PB | |
| 2025/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 6位 | 1:06:24 | |
| 2024/11/17 | ロード | 第37回上尾シティハーフマラソン | ハーフマラソン | — | 18位 | 1:03:00PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 予選 2組 | 4位 | 14:05.23 | +19.6 |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(2部) | 決勝 | 8位 | 13:55.94 | +10.3 |
| 2024/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 14位 | 1:07:59 | |
| 2022/11/6 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 2区 | — | 5位 | 31:45 | |
| 2022/7/13 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 第4戦網走大会 | 10000m | B組 | 13位 | 28:52.37 | +13.3 |
| 2022/1/2 | 駅伝 | 東京箱根間往復大学駅伝競走 | 2区 | — | 18位 | 1:10:13 | |
| 2021/11/7 | 駅伝 | 全日本大学駅伝対校選手権大会 | 4区 | — | 10位 | 34:35 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。