パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:35.55
10000m
PB29:14.50
ハーフ
PB1:05:20
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 13:35.55PB | — | — | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:44.29 | 29:14.50PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | 14:12.11 | — | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 14:39.26 | — | 1:05:20PB | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/4 | トラック | 2026日本グランプリシリーズ 延岡大会 第37回ゴールデンゲームズ in のべおか | 5000m(一般) | 決勝 D組 | 5位 | 13:35.55PB | |
| 2026/4/29 | トラック | 2026日本グランプリシリーズ 広島大会 第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 5000m(グランプリ) | 決勝 A組 | 21位 | 13:48.43 | +12.8 |
| 2026/4/11 | トラック | 2026日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 5000m | 決勝 2組 | 3位 | 13:37.29 | +1.7 |
| 2025/7/16 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第4戦北見大会 | 5000m | A組 | 25位 | 14:09.17 | +33.6 |
| 2025/7/12 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第3戦千歳大会 | 5000m | A組 | 12位 | 13:44.29 | +8.7 |
| 2025/6/14 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第2戦士別大会 | 10000m | — | 8位 | 29:14.50PB | |
| 2025/6/11 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦深川大会 | 5000m | C組 | 4位 | 13:47.62 | +12.0 |
| 2025/4/29 | トラック | 2025日本グランプリシリーズ 広島大会 第59回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 5000m(グランプリ) | 決勝 B組 | 18位 | 14:12.18 | +36.6 |
| 2025/4/12 | トラック | 2025日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 5000m | 決勝 1組 | 25位 | 14:07.58 | +32.0 |
| 2024/7/10 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第2戦網走大会 | 5000m | B組 | 27位 | 14:12.11 | +36.5 |
| 2024/7/6 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 第1戦北見大会 | 5000m | B組 | 22位 | 14:20.66 | +45.1 |
| 2023/7/15 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第5戦千歳大会 | 5000m | E組 | 24位 | 14:39.26 | +1:03.7 |
| 2023/7/8 | トラック | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2023 第3戦網走大会 | 5000m | C組 | 28位 | 14:56.28 | +1:20.7 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | ハーフマラソン(2部) | 決勝 | 20位 | 1:05:20PB |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。