パーソナルベスト(全期間)
1500m
—
5000m
PB13:20.31
10000m
PB27:20.79
ハーフ
PB1:01:17
種目を選択すると全出走記録を時系列表示。金色の点はPB更新、実線はPBの推移。
※点にカーソルを合わせると詳細が表示されます。
※大学公式PBは記録日が明示されたもののみ推移グラフに反映。日付不明の値はPBカード/ランキング補完に使用。
速い記録が上。縦点線は四半期区切り。
| 年度 | 学年 | 1500m | 5000m | 10000m | ハーフ | ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | — | — | 13:23.22 | — | 1:01:17PB | ↓ |
| 2025年度 | — | — | 13:20.31PB | 27:20.79PB | — | ↓ |
| 2024年度 | — | — | — | 28:02.29 | — | ↓ |
| 2023年度 | — | — | 13:52.23 | 28:02.80 | — | ↓ |
※ハーフはハーフマラソン大会のみ。駅伝区間タイムは含みません。
| 日付 | 種別 | 大会 | 種目 | ラウンド | 着順 | 記録 | PB差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/26 | ロード | 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン2026 | ハーフマラソン(1部) | — | 7位 | 1:01:17PB | |
| 2026/4/11 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会2026 | 5000m | 決勝 3組 | 4位 | 13:23.22 | +2.9 |
| 2025/11/15 | トラック | 第324回日本体育大学長距離競技会 兼 第18回NITTAIDAI Challenge Games | 5000m(NCG) | 決勝 | 13位 | 13:36.85 | +16.5 |
| 2025/10/26 | トラック | 241回東海大学長距離競技会 | 10000m | 決勝 2組 | 2位 | 29:26.74 | +2:05.9 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 3位 | 13:34.88 | +14.5 |
| 2025/5/8 | トラック | 第104回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 1位 | 28:06.37 | +45.5 |
| 2025/4/26 | トラック | 第320回日本体育大学長距離競技会 兼 第14回NITTAIDAI Challenge Games | 10000m(NCG) | 決勝 | 1位 | 27:20.79PB | |
| 2025/4/12 | トラック | 日本グランプリシリーズ 熊本大会 第33回金栗記念選抜陸上中長距離大会2025 兼 クミ2025アジア陸上競技選手権大会 日本代表選手選考競技会 | 5000m | 決勝 2組 | 7位 | 13:20.31PB | |
| 2024/5/9 | トラック | 第103回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 1位 | 28:02.29 | +41.5 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 5000m(1部) | 決勝 | 6位 | 13:52.23 | +31.9 |
| 2023/5/11 | トラック | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会(関東インカレ) | 10000m(1部) | 決勝 | 1位 | 28:02.80 | +42.0 |
※PB差はマイナスが速い方向(空欄は比較不可)。