| 時刻 | R | 組 | エントリー | 1 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | 結果 | 533 名 | 1:00:35パトリック・モシン | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | タイム |
|---|---|
1 パトリック・モシン | 1:00:35 |
2 ボニフェイス ムルア NDソフト | 1:00:36 |
3 ジェフリー・トロイティッチ・キプチュンバ | 1:00:37 |
4 シトニック キプロノ 黒崎播磨 | 1:00:38 |
| 1:00:38 | |
| 1:00:46 | |
7 ジェームス ムトゥク 愛知製鋼 | 1:01:17 |
8 リチャード キムニャン ロジスティード | 1:01:18 |
| 1:01:35 | |
10 チェルイヨット フェスタスキプロノ MABP Maverick | 1:01:42 |
11 四釜 峻佑 ロジスティード | 1:01:43 |
12 市山 翼 サンベルクス | 1:01:46 |
13 ムモ ジョセフムトゥワンテイ MABP Maverick | 1:01:52 |
14 西山 雄介 トヨタ自動車 | 1:01:54 |
15 吉岡 幸輝 クラフティア | 1:01:58 |
16 エバンス ケイタニー トヨタ紡織 | 1:01:59 |
17 細谷 翔馬 ロジスティード | 1:02:04 |
18 尾崎 仁哉 NTT ExCパートナーG | 1:02:10 |
19 キサイサ レダマ 花王 | 1:02:28 |
20 野中 優志 トヨタ自動車 | 1:02:30 |
21 ウィルソン レマンガレ NTN | 1:02:33 |
22 ムアシア ジャスタス 富士山GX | 1:02:35 |
23 田中 秀幸 トヨタ自動車 | 1:02:44 |
24 大石 巧 スズキ | 1:02:47 |
25 古賀 淳紫 安川電機 | 1:03:02 |
26 金子 晃裕 コモディイイダ | 1:03:02 |
27 細谷 恭平 黒崎播磨 | 1:03:03 |
| 1:03:04 | |
29 秋山 清仁 愛知製鋼 | 1:03:16 |
30 今野 純 プレス工業 | 1:03:19 |
31 熊橋 弘将 山陽特殊製鋼 | 1:03:27 |
32 湯本 樹 富士山GX | 1:03:28 |
33 松浦 崇之 福岡陸協 | 1:03:29 |
34 東 瑞基 愛三工業 | 1:03:34 |
35 フィリップ ムルワ GMOインターネット | 1:03:37 |
36 サイモン カリウキ 戸上電機製作所 | 1:03:38 |
37 福村 拳太 砂山商事 | 1:03:44 |
38 坂本 健悟 プレス工業 | 1:03:48 |
| 1:03:57 | |
40 富安 央 愛三工業 | 1:04:04 |
41 佐藤 悠基 SGホールディングス | 1:04:05 |
42 オンディソ エズラ | 1:04:12 |
| 1:04:23 | |
44 山下 友陽 松戸市陸協 | 1:04:43 |
| 1:04:46 | |
46 牧島 涼也 上伊那陸協 | 1:04:47 |
47 中村 高洋 京セラ鹿児島 | 1:04:48 |
48 岡崎 樹 中央発條 | 1:04:51 |
49 設楽 悠太 西鉄 | 1:04:54 |
50 川内 琉生 中央発條 | 1:05:00 |
51 佐々木 亮輔 スズキ | 1:05:29 |
52 鎧坂 哲哉 旭化成 | 1:05:34 |
| 1:05:42 | |
54 新田 雄大 teamF.O.R | 1:05:43 |
55 福田 裕大 石川陸協 | 1:05:52 |
| 1:06:09 | |
| 1:06:14 | |
58 鈴木 宗孝 MUSCLETRIBE | 1:06:15 |
| 1:06:15 | |
60 國井 飛慎 | 1:06:37 |
| 1:06:48 | |
62 小島 岳斗 マツダ | 1:06:49 |
63 開上 知弘 金沢市役所 | 1:06:56 |
64 北野 開平 山陽特殊製鋼 | 1:07:01 |
65 古井 康介 スズキ | 1:07:14 |
66 安井 雄一 愛知陸協 | 1:07:29 |
67 疋田 和直 OBRS | 1:07:43 |
| 1:07:55 | |
69 ジャスティン・ケント カナダ | 1:08:13 |
| 1:08:17 | |
71 行場 竹彦 鳩印G&T川崎 | 1:08:19 |
72 伊藤 駿介 三重陸協 | 1:08:25 |
73 松岡 直希 NMMARATHONTEAM | 1:08:31 |
74 瀬口 啓太 愛知アスリート | 1:08:42 |
75 森井 勇磨 京都陸協 | 1:09:21 |
76 押川 裕貴 京セラ | 1:09:37 |
77 名城 優飛 BTRC沖縄 | 1:09:49 |
78 落合 倭和 田子重 | 1:09:49 |
79 小森 康太郎 | 1:09:50 |
80 元永 好多朗 武田薬品 | 1:09:52 |
81 萬谷 彰文 チームサンタ | 1:09:59 |
82 鶴田 理久 愛知陸協 | 1:09:59 |
83 黒沢 侑平 埼玉陸協 | 1:10:38 |
84 掛布 晃 ぬまちゃんず | 1:10:41 |
85 塩見建也 ROBLE | 1:11:06 |
86 長江 圭徒 岐阜MC | 1:11:22 |
87 小林 親平 武田薬品 | 1:11:37 |
88 冨田 一樹 R2中日本 | 1:11:47 |
89 伊藤 裕世 RDCRC | 1:12:25 |
90 滝﨑 伊織 松戸市陸協 | 1:12:26 |
91 篠原 貴彦 岐阜MC | 1:12:33 |
92 渡邉 利典 宮城陸協 | 1:12:41 |
93 田島 圭祐 大分陸協 | 1:12:43 |
94 薮下 温司 姫路市陸協 | 1:13:06 |
95 野崎 洋平 CROSSOVER | 1:13:12 |
96 内田 浩章 藤沢市陸協 | 1:13:15 |
97 渡邊 翔太 東京陸協 | 1:13:24 |
98 高月 音於 サウルスRC | 1:13:26 |
99 山本 昂城 和歌山パラAC | 1:13:32 |
100 市川 丈将 CROSSOVER | 1:13:38 |
101 近藤 祥平 岐阜MC | 1:13:43 |
102 鈴木 海登 | 1:14:02 |
103 中村 太一 DEEARS | 1:14:08 |
104 深澤 哲也 ウェルビーイングライオンス | 1:14:14 |
105 藤野 滉生 GAZELLE | 1:14:16 |
106 仲條 菜生 飯山市陸協 | 1:14:21 |
107 森田 清貴 大阪陸協 | 1:14:23 |
108 長岡 甲斐斗 STAIRS | 1:14:23 |
109 泉地 平良 スマイリー | 1:14:28 |
110 辻 優希 延岡市陸協 | 1:14:37 |
111 佐藤 啓樹 絆ランニング倶楽部 | 1:14:43 |
112 清原 陸 川崎重工 | 1:14:51 |
113 榊原 醸 ちばりよ~RC | 1:14:57 |
114 石岡 洸希 青森陸協 | 1:15:01 |
115 浜野 雄大 OgakiAC | 1:15:13 |
116 飯 俊治 CR2東日本 | 1:15:33 |
117 中川 善揮 stylish | 1:15:38 |
118 鈴木 将吾 東京陸協 | 1:15:41 |
119 岡本 慶多 奈良市消防局 | 1:15:44 |
120 野田 崇洋 東京陸協 | 1:15:50 |
121 SHIMIZU HAYATO 猿投山AC | 1:15:55 |
122 小林 樹里 CRC42-2 | 1:15:58 |
123 松井 温 | 1:15:59 |
124 米原 章宏 和歌山陸協 | 1:16:04 |
125 石川 喜裕 宮崎市陸協 | 1:16:24 |
126 岡島 大起 カヤバ | 1:16:28 |
127 内藤 洋貴 滋賀陸協 | 1:16:29 |
128 吉川 修平 松戸市陸協 | 1:16:31 |
129 竹中 剛 SMASH | 1:16:40 |
130 小林 拓也 ランコレ | 1:16:50 |
131 榊原 啓介 県庁クラブ | 1:17:13 |
132 宮村 健太 BRC | 1:17:18 |
133 島田 隆三 滋賀陸協 | 1:17:28 |
134 鷲見 卓郎 川崎重工 | 1:17:53 |
135 井上 師宏 ランスポットRC | 1:18:13 |
136 小池 宗史 R2中日本 | 1:18:29 |
137 多和田 蒼大 OgakiAC | 1:18:31 |
138 久島 功 尾道市陸協 | 1:18:37 |
139 伊藤 耕二 火曜練 | 1:18:43 |
140 上野 博也 クラブR2西日本 | 1:18:55 |
141 小川 敦司 岐阜陸協 | 1:18:56 |
142 丸山 裕樹 埼玉陸協 | 1:18:57 |
143 熊谷 蓮太 東京陸協 | 1:19:04 |
144 稲葉 祥一 FROG | 1:19:17 |
145 野口 正人 四日市TFC | 1:19:20 |
146 石川 工 東京陸協 | 1:19:30 |
147 井上 博義 香川RC遊 | 1:19:30 |
148 伊東 雄志 愛知陸協 | 1:19:43 |
149 岡田 佳剛 三重マスターズ | 1:19:46 |
150 眞鍋 裕生 大阪陸協 | 1:20:01 |
151 上條 記男 上條商店 | 1:20:01 |
152 大田 伸彦 多治見R | 1:20:06 |
153 中世古 陽輝 | 1:20:11 |
154 河崎 裕之 Runfeet | 1:20:12 |
155 枝村 高輔 見次クラブ | 1:20:21 |
156 鬼田 聡 愛知陸協 | 1:20:29 |
157 佐藤 和仁 関体協 | 1:20:33 |
158 丸山 公也 神戸市陸協 | 1:20:48 |
159 太西 浩之 GRlab | 1:20:50 |
160 藤澤 真聡 トップギア広島 | 1:20:55 |
161 秋元 佑一朗 ラミリート | 1:20:55 |
162 永田 和寛 みかん山 | 1:21:02 |
163 竹村 憲幸 東京陸協 | 1:21:03 |
164 下田 慎一郎 高山陸上 | 1:21:13 |
165 久恒 大地 東京陸協 | 1:21:14 |
166 井端 啓輔 ランアップ | 1:21:16 |
167 木村 優作 ONESHIPRC | 1:21:22 |
168 今井 一智 岐阜陸協 | 1:21:25 |
169 相澤 龍明 相模原市陸協 | 1:21:28 |
170 兼原 尚也 東京陸協 | 1:21:34 |
171 町田 達彦 東京陸協 | 1:21:42 |
172 山田 政俊 愛知マスターズ名 | 1:21:48 |
173 狭間 貴博 カヤバ | 1:21:53 |
174 槙 賢志 大道AC | 1:21:54 |
175 南 幸輔 桜 | 1:21:55 |
176 西村 樹 仙台市役所 | 1:21:57 |
177 小口 裕也 ONETOKYORC | 1:22:07 |
178 近藤 修平 R2中日本 | 1:22:30 |
179 中島 孟志 横浜金沢走友 | 1:22:30 |
180 津村 廣志 火曜練 | 1:22:35 |
181 竹野内 淳志 eA大阪 | 1:22:39 |
182 北村 進 京都マスターズ | 1:22:45 |
183 美原 颯太 RSLAB | 1:22:46 |
184 山嵜 裕介 ONETOKYORC | 1:22:46 |
185 高木 一成 アクセンチュア | 1:22:52 |
186 島田 和幸 ONETOKYORC | 1:22:57 |
187 上杉 正明 ブリヂストン | 1:22:58 |
188 高橋 俊明 袋井陸上 | 1:23:00 |
189 内田 創真 GRlabランニングチーム | 1:23:14 |
190 相木 征宏 CR2東日本 | 1:23:15 |
191 橘川 大地 JR東海 | 1:23:15 |
192 坂井 岳夫 京都陸協 | 1:23:19 |
193 河村 駿 山梨陸協 | 1:23:20 |
194 児玉 篤俊 川崎重工 | 1:23:25 |
195 藤田 保 FOROURS | 1:23:25 |
196 大島 順司 宮城陸協 | 1:23:26 |
197 小西 明伸 R2中日本 | 1:23:29 |
198 松岡 健 東京陸協 | 1:23:36 |
199 吉田 俊介 R2中日本 | 1:23:45 |
200 山本 悠一 東京陸協 | 1:23:50 |
201 松元 政憲 島陸上 | 1:23:58 |
202 長友 俊郎 沖縄陸協 | 1:23:59 |
203 飯田 誓悟 ランコレ | 1:24:23 |
204 玉田 利之 高山陸上 | 1:24:27 |
205 葛西 響 東京陸協 | 1:24:28 |
206 枝村 幸彦 R2中日本 | 1:24:36 |
207 川添 峰男 サウルスジャパン | 1:24:46 |
208 西木 浩司 nrc | 1:24:47 |
209 谷口 直志 nrc | 1:24:47 |
210 大河原 茂 辻谷競歩教室 | 1:25:07 |
211 浅井 輝彦 NGURC | 1:25:19 |
212 木田 康太 FROG | 1:25:24 |
213 伊藤 正徳 岐阜陸協 | 1:25:25 |
214 上田 哲也 FROG | 1:25:26 |
215 平井 功一 愛知陸協 | 1:25:35 |
216 北代 圭祐 R2中日本 | 1:25:50 |
217 竹野 成大郎 三重大医陸 | 1:26:00 |
218 内山 信之 日本製鉄君津 | 1:26:05 |
219 和田 耕一 別所沼スマイルRC | 1:26:06 |
220 奥村 哲生 静岡陸協 | 1:26:08 |
221 今村 友彰 大阪陸協 | 1:26:13 |
222 南出 良平 三重陸協 | 1:26:30 |
223 丸林 純一 ランコレ | 1:26:35 |
224 長屋 千尋 関体協 | 1:26:36 |
225 川村 考弘 三重陸協 | 1:26:43 |
226 杉山 ヘンリー 東京陸協 | 1:26:48 |
227 三浦 颯士 サウルスRC | 1:26:50 |
228 榎谷 太一 岐阜陸協 | 1:26:58 |
229 常世田 智明 R2中日本 | 1:27:13 |
230 小池 晋 郡上走友 | 1:27:14 |
231 吉田 大蔵 ハリアーズ | 1:27:19 |
232 含本 恭孝 sjrc | 1:27:25 |
233 土田 健登 愛知陸協 | 1:27:29 |
234 高井 教次 庄内RT | 1:27:35 |
235 中嶋 茂雄 岐阜陸協 | 1:27:39 |
236 中野 正浩 横浜市陸協 | 1:27:42 |
237 井上 裕介 ONETOKYORC | 1:27:49 |
238 高谷 雅之 ブルーミング | 1:28:04 |
239 金澤 友洋 ニッポンランナーズ | 1:28:09 |
240 牟田口 泰秀 ソニック福岡 | 1:28:17 |
241 新 峰仁 東京陸協 | 1:28:22 |
242 神田 信一 ONETOKYORC | 1:28:23 |
243 松下 良 ONETOKYORC | 1:28:29 |
244 白井 賢吾 豊川クラブ | 1:28:35 |
245 新美 惣一朗 田園クラブ | 1:28:41 |
246 水野 健一 瑞浪陸友 | 1:28:43 |
247 番匠 啓介 ジュピターRC | 1:28:46 |
248 常楽寺 寛 クラブR2西日本 | 1:28:50 |
249 坪井 隆樹 ONETOKYORC | 1:28:54 |
250 市川 貴洋 RETO | 1:28:57 |
251 大竹 秀幸 東京陸協 | 1:29:17 |
252 蛭子 健志 和歌山パラAC | 1:29:22 |
253 齊藤 友彦 ONETOKYORC | 1:29:37 |
254 木村 大輔 ONETOKYORC | 1:29:40 |
255 野口 幸久 R2中日本 | 1:29:41 |
256 戸田 翔 ランスポットRC | 1:29:41 |
257 高野 修次 あいおいニッセイ同和損保 | 1:29:46 |
258 田邊 聡 愛知陸協 | 1:30:27 |
259 井上 直志 愛知マスターズ東 | 1:30:32 |
260 柳田 真雄 インド走友会 | 1:30:34 |
261 堀岡 正尚 相模原市陸協 | 1:30:36 |
262 西村 信彦 あいち健康の森 | 1:30:42 |
263 山中 直人 あいち健康の森 | 1:30:46 |
264 三輪 賢治 愛知陸協 | 1:30:54 |
265 杉本 哲哉 大阪陸協 | 1:31:07 |
266 新井 康之 DreamAC | 1:31:20 |
267 青柳 健太郎 キンコウドウ | 1:31:28 |
268 山田 大貴 千葉陸協 | 1:31:30 |
269 木村 正樹 愛知マスターズ | 1:31:30 |
270 広田 明 藤沢市陸協 | 1:31:40 |
271 古賀 則幸 ランライフ | 1:31:51 |
272 野本 裕介 ONETOKYORC | 1:32:03 |
273 城間 泰佑 大阪陸協 | 1:32:34 |
274 加藤 義隆 ランコレ | 1:32:46 |
275 松井 親弘 eA愛知 | 1:32:56 |
276 吉川 英樹 愛知陸協 | 1:33:06 |
277 恵荘 裕嗣 サト練 | 1:33:08 |
278 河野 貴一 滋賀陸協 | 1:33:09 |
279 赤澤 和樹 枚方マスターズ | 1:33:19 |
280 佐藤 正昭 R2中日本 | 1:33:23 |
281 岩田 行弘 愛知陸協 | 1:33:25 |
282 中原 将太 三重陸協 | 1:33:38 |
283 渡部 健太 RETO | 1:33:42 |
284 東元 恒明 R2中日本 | 1:33:51 |
285 重松 健由 駒沢公園JC | 1:33:55 |
286 國井 重宏 R2中日本 | 1:34:01 |
287 西河 隆夫 R2中日本 | 1:34:07 |
288 金沢 一平 出雲市陸協 | 1:34:08 |
289 河田 庸平 京都陸協 | 1:34:11 |
290 齊藤 政行 茨城マスターズ | 1:34:16 |
291 酒井 隆至 ONETOKYORC | 1:34:22 |
292 殿塚 恭士 東京陸協 | 1:34:37 |
293 長岡 淳 wa-fuRC | 1:34:38 |
294 長田 哲 愛知陸協 | 1:34:46 |
295 菅沼 広之 横浜市陸協 | 1:34:55 |
296 北川 仁志 吹田カメの子会 | 1:34:57 |
297 丹羽 正和 尾張旭RC | 1:34:58 |
298 北村 幸太 R2中日本 | 1:34:59 |
299 岩﨑 崇 ONETOKYORC | 1:35:19 |
300 平井 賢誠 東京陸協 | 1:35:30 |
301 宮尾 大樹 愛知陸協 | 1:35:43 |
302 川井 啓嗣 東京陸協 | 1:35:44 |
303 川上 和男 東京陸協 | 1:35:58 |
304 竹内 義貴 ONETOKYORC | 1:36:00 |
305 柘植 隆嗣 KAKERU | 1:36:01 |
306 佐野 浩一郎 メトロアールシー | 1:36:08 |
307 堀田 治彦 R2中日本 | 1:36:17 |
308 仲村 聡弥 岐阜MC | 1:36:28 |
309 中島 生知 大阪陸協 | 1:36:39 |
310 髙木 大治郎 R2中日本 | 1:36:43 |
311 中島 啓 川崎市陸協 | 1:36:46 |
312 秋葉 隆満 ONETOKYORC | 1:36:50 |
313 多田 浩則 ONETOKYORC | 1:36:54 |
314 福元 誠治 INAK | 1:36:55 |
315 野崎 千速 R2中日本 | 1:36:56 |
316 宮地 正城 CR2東日本 | 1:37:04 |
317 服部 敦 安城快足AC | 1:37:22 |
318 船戸 久長 関体協 | 1:37:23 |
319 元垣内 隆史 千葉陸協 | 1:37:32 |
320 丸岡 龍平 北区陸協 | 1:37:40 |
321 松本 裕貴 サト練 | 1:37:43 |
322 富田 厚 ランコレ | 1:38:03 |
323 田中 謙太郎 高山陸上 | 1:38:04 |
324 中根 民雄 多治見R | 1:38:17 |
325 塚本 裕之 東京マスターズ | 1:38:25 |
326 橋本 玲 ONETOKYORC | 1:38:37 |
327 白浜 剛 TopGear | 1:38:48 |
328 平城 賢治 ONETOKYORC | 1:39:00 |
329 長谷川 幸雄 相支走愛 | 1:39:09 |
330 足立 哲也 R2中日本 | 1:39:24 |
331 成瀬 政敏 FROG | 1:39:26 |
332 小林 聡 R2中日本 | 1:39:27 |
333 佐藤 望 東京陸協 | 1:39:27 |
334 吉田 歩 静岡陸協 | 1:39:30 |
335 五藤 伸賢 愛知陸協 | 1:39:49 |
336 安岡 卓男 東京陸協 | 1:39:56 |
337 喜多 智彦 大阪陸協 | 1:39:59 |
338 川端 利明 美方郡陸協 | 1:39:59 |
339 大江 康一 宮城陸協 | 1:40:08 |
340 山本 俊祐 ソニック福岡 | 1:40:13 |
341 伊藤 慎 T-AC | 1:40:15 |
342 宮本 高志 ライズウィンド | 1:40:15 |
343 有賀 正彦 CR2東日本 | 1:40:16 |
344 山田 佳之 TopGear | 1:40:18 |
345 富山 隆史 川越市陸協 | 1:40:23 |
346 黒石田 紀文 かけっこ和光 | 1:40:37 |
347 池本 雅樹 R2中日本 | 1:40:38 |
348 川内 優輝 あいおいニッセイ同和損保 | 1:40:48 |
349 杉野 秀昭 ザスペース | 1:41:09 |
350 長 龍吏 ホシデン | 1:41:10 |
351 ジャング ジェイソン 豊岡市陸協 | 1:41:43 |
352 花原 隆介 ランスポットRC | 1:41:49 |
353 小川 静幸 R2中日本 | 1:41:51 |
354 奈良輪 眞 千葉陸協 | 1:41:55 |
355 櫛渕 尚史 CR2東日本 | 1:42:07 |
356 中前 道明 北摂を走ろう | 1:42:26 |
357 島田 和典 埼玉陸協 | 1:42:34 |
358 野澤 晃司 ONETOKYORC | 1:42:35 |
359 井出 速人 クラブR2西日本 | 1:42:53 |
360 戸土 光徳 R2中日本 | 1:42:55 |
361 木村 正顯 ALAPLUS | 1:43:34 |
362 根藤 敬裕 各務原TFC | 1:44:34 |
363 佐藤 裕和 横浜市陸協 | 1:44:48 |
364 金海 弘嗣 ランコレ | 1:44:57 |
365 亀井 哲也 ClubMSR | 1:46:00 |
366 窪田 純 岡山陸協 | 1:46:07 |
367 高橋 泰幸 宮城陸協 | 1:46:08 |
368 杉浦 飛翔 愛知陸協 | 1:46:11 |
369 藤本 克彦 リスタート | 1:46:50 |
370 奥 裕一 ONETOKYORC | 1:46:58 |
371 佐藤 壮宏 瀬谷ロードランナース | 1:47:01 |
372 宍倉 健浩 RunBase | 1:47:14 |
373 高原 一公 西宮市陸協 | 1:47:40 |
374 廣垣 正治 三重マスターズ | 1:47:44 |
375 岡本 武哉 R2中日本 | 1:47:46 |
376 松尾 康司 OBUエニスポ | 1:47:51 |
377 松本 玲磨 ONETOKYORC | 1:47:54 |
378 高橋 真 CR2東日本 | 1:47:56 |
379 佐藤 武男 愛知陸協 | 1:48:25 |
380 池田 京支 高知陸協 | 1:48:32 |
