| 時刻 | R | 組 | エントリー | 1 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | 結果 | 50 名 | 1:01:31四釜 峻佑ロジスティード | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | タイム |
|---|---|
1 四釜 峻佑 ロジスティード | 1:01:31 |
2 岡原 仁志 中電工 | 1:01:46 |
| 1:01:51 | |
4 木村 慎 Honda | 1:01:58 |
5 ウィルソン レマンガレ NTN | 1:02:02 |
6 ビダン カロキ トヨタ自動車 | 1:02:03 |
7 小山 直城 Honda | 1:02:31 |
8 西 研人 大阪ガス | 1:02:44 |
9 竹内 竜真 NDソフト | 1:02:47 |
10 竹村 拓真 SGホールディングス | 1:02:49 |
11 定方 俊樹 三菱重工 | 1:02:50 |
| 1:02:52 | |
13 作田 将希 JR東日本 | 1:02:58 |
14 金子 晃裕 コモディイイダ | 1:03:00 |
| 1:03:07 | |
16 福田 翔 中電工 | 1:03:11 |
17 細谷 翔馬 ロジスティード | 1:03:14 |
18 鎌田 航生 ヤクルト | 1:03:22 |
19 飯田 貴之 富士通 | 1:03:23 |
20 土方 英和 旭化成 | 1:03:29 |
21 横澤 清己 NTN | 1:03:30 |
22 照井 明人 SUBARU | 1:03:57 |
23 牧島 涼也 上伊那陸上競技協会 | 1:04:07 |
24 佐藤 諒太 警視庁 | 1:04:15 |
25 松浦 崇之 福岡陸上競技協会 | 1:04:24 |
26 辻村 公佑 大阪ガス | 1:04:47 |
| 1:04:50 | |
28 金子 伊吹 JR東日本 | 1:04:51 |
29 村松 敬哲 ロジスティード | 1:04:55 |
30 青木 洸生 青森陸協 | 1:05:00 |
| 1:05:02 | |
32 福村 拳太 砂山商事 | 1:05:02 |
33 設楽 悠太 西鉄 | 1:05:05 |
34 鈴木 宗孝 MUSCLETRIBE | 1:05:08 |
35 新田 雄大 teamF.O.R | 1:05:17 |
36 土井 健太郎 秋田市陸上競技協会 | 1:05:25 |
37 山下 友陽 松戸市陸上競技協会 | 1:05:35 |
38 亀田 稔 警視庁 | 1:05:51 |
39 大津 吉信 南陽東置賜陸協 | 1:06:06 |
40 加藤 大誠 旭化成 | 1:06:14 |
41 佐々木 詩音 警視庁 | 1:06:23 |
42 開上 知弘 金沢市役所アスリートクラブ | 1:06:28 |
| 1:06:36 | |
| 1:07:11 | |
45 中川 太希 stylish | 1:07:15 |
| 1:07:18 | |
| 1:07:19 | |
48 橋本 尚斗 大塚製薬 | 1:07:59 |
49 河村 悠 自衛隊体育学校 | 1:08:09 |
| 1:08:11 |
データ出典: 仙台国際ハーフマラソン(公式PDF)