| 時刻 | R | 組 | エントリー | 1 着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | タイムレース | 1組 | 40 名 | 30:26.98檜垣 蒼東海大学 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:38 | タイムレース | 2組 | 40 名 | 29:23.60松井 海斗東洋大学 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:14 | タイムレース | 3組 | 40 名 | 29:32.82中野 純平東海大学 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | タイムレース | 4組 | 40 名 | 27:37.50リチャード エティーリ東京国際大学 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | ORD | タイム |
|---|---|---|
| 36 | 30:26.98 | |
| 11 | 30:28.13 | |
| 1 | 30:29.27 | |
| 12 | 30:31.01 | |
| 23 | 30:32.45 | |
| 5 | 30:32.99 | |
| 15 | 30:33.55 | |
| 16 | 30:35.11 | |
| 27 | 30:35.31 | |
| 2 | 30:35.37 | |
| 7 | 30:36.12 | |
| 13 | 30:36.13 | |
| 6 | 30:36.65 | |
| 30 | 30:37.21 | |
| 22 | 30:38.03 | |
| 21 | 30:39.51 | |
| 4 | 30:40.91 | |
| 10 | 30:44.50 | |
| 32 | 30:45.03 | |
| 31 | 30:46.26 | |
| 40 | 30:46.90 | |
| 24 | 30:47.83 | |
| 14 | 30:50.70 | |
| 25 | 30:51.45 | |
| 8 | 30:54.21 | |
| 3 | 30:56.98 | |
| 26 | 31:04.82 | |
| 35 | 31:09.56 | |
| 20 | 31:13.83 | |
| 17 | 31:23.68 | |
| 29 | 31:27.44 | |
| 33 | 31:31.02 | |
| 18 | 31:31.04 | |
| 28 | 31:36.85 | |
| 38 | 31:45.19 | |
| 37 | 32:02.44 | |
| 39 | 32:09.23 | |
| 34 | 32:24.37 | |
| 19 | 32:34.65 | |
| 9 | 32:59.99 |
データ出典: 全日本大学駅伝対校選手権大会 予選会(公式HTML)