| 時刻 | R | 組 | エントリー | 1 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 決勝 | 結果 | 19 名 | 3:44.47岩下 和史早稲田大学 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手 | ORD | タイム |
|---|---|---|
| 13 | 3:44.47 | |
2 小林 航央 阿見AC | 10 | 3:48.57 |
3 飯島 陸斗 阿見AC | 9 | 3:48.97 |
4 キャロル デェール健 埼玉陸協 | 8 | 3:49.53 |
| 14 | 3:50.21 | |
| 16 | 3:56.14 | |
| 15 | 3:56.16 | |
| 1 | 3:56.32 | |
| 12 | 3:59.07 | |
| 4 | 3:59.30 | |
| 3 | 4:01.37 | |
| 18 | 4:02.44 | |
| 5 | 4:02.81 | |
| — | —DNS | |
| — | —DNS | |
| — | — | |
— 佐藤 新太 | — | —DNS |
| — | —DNS | |
— 濱口 直人 阿見AC | — | —DNS |
データ出典: 早稲田大学競技会(公式PDF)